KBHKF
KBHKF[KHY710] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 9(004) | KEY | NEN | ||||
9(002) | BMN | ||||||
[OCCURS12] | 1 | S9(009) | AKIN | KIND | KIN | [OCCURS12] | |
2 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
3 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
4 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
5 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
6 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
7 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
8 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
9 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
10 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
11 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
12 | S9(009) | KIND | KIN | ||||
F | X(014) | F |
投票数:21
平均点:10.00
![]() JUHW-F |
![]() 個別レコード |
![]() KEI-PRN |