履物INDEXEDマスター HI-M
LIHIM[HIM1] LRHIM[HIM-DB] LIHIM2[HIM2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||||
KEY2 | 品名コード(親コード) | 9(006) | KEY2 | MHCD | HI-MHCDD REDEFINES | |||
KEY 品名コード | 9(006) | HCD | HI-KEY REDEFINES | |||||
品名 | N(024) | NAME | ||||||
分類コード | ① | ①-1 ①-2 |
9(003) | BC | BCD12 | BCD1 | HI-BCW12 REDEFINES | HI-BCW1 REDEFINES |
②-2 | 9(001) | BC22 | ||||||
③ | 9(002) | BC3 | ||||||
使用サイズ(箱サイズ) [OCCURS4] |
サイズ区分 | 1 | 9(010) | ASSD | SSD | SS | [OCCURS4] HI-ASKD REDEFINES HI-AHSD REDEFINES |
|
サイズ区分 | 2 | 9(010) | SSD | SS | ||||
サイズ区分 | 3 | 9(010) | SSD | SS | ||||
サイズ区分 | 4 | 9(010) | SSD | SS | ||||
予定売価 | 9(005) | SB | ||||||
振替単価 | 9(005) | FT | ||||||
F | X(019) | F | ||||||
棚卸用決算単価 | 9(005) | KT | ||||||
得意先コード | 9(004) | TCD | ||||||
カートン入数 | 9(003) | ISU | ||||||
加硫区分 | 9(001) | KRC | ||||||
廃番区分 | 9(001) | SCC | ||||||
部門 | 管理コード | 9(002) | BMC | |||||
作表No | 9(001) | BMNO | ||||||
予定原価 | 9(005) | YG | ||||||
ハーフサイズ区分 | 9(001) | HKB | ||||||
ハイパーV区分 | 9(001) | HPV | ||||||
分類4(ワーク) | 9(001) | BC4 | ||||||
サイズ種別 | 9(001) | SSC | ||||||
予定原価③ | 9(005) | YG3 | ||||||
予定原価② | 9(005) | YG2 | ||||||
略称 | N(016) | SMS | ||||||
入力最終日 | 売上 | 9(006) | UNG | |||||
仕上受入 | 9(006) | NNG | ||||||
非表示区分 | X(001) | OL | ||||||
注釈 | N(010) | CS | ||||||
年月(年間F用) | X(005) | RNG | F | |||||
9(001) | DELC | |||||||
最終年月 | 9(006) | DNG | ||||||
年月 | 開始 | 9(004) | SNG | HI-SNGD REDEFINES | ||||
廃止 | 9(004) | ENG | HI-ENGD REDEFINES |
HI-MHCDD REDEFINES HI-MHCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード(親コード) | 9(004) | MHCDD | MHCD1 | ||
9(002) | MHCD2 |
HI-KEY REDEFINES HI-HCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY 品名コード | 9(004) | KEY | HCD1 | ||
9(002) | HCD2 |
HI-BCW12 REDEFINES HI-BCD12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
分類コード① | ① | 9(002) | BCW12 | F | |
①-2・②-2 | 9(002) | BC2 |
HI-BCW1 REDEFINES HI-BCD1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
分類コード①-1・①-2 | ①-1 | 9(002) | BCW1 | BC1 | |
①-2 | 9(001) | BC21 |
HI-ASKD REDEFINES HI-ASSD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
使用サイズ(箱サイズ) [OCCURS4] [OCCURS10] |
サイズ区分1 | 1 | 9(001) | ASKD | SKD | SK | S | [OCCURS4]HI-SKD [OCCURS10]HI-SK |
|
2 | 9(001) | SK | S | ||||||
3 | 9(001) | SK | S | ||||||
4 | 9(001) | SK | S | ||||||
5 | 9(001) | SK | S | ||||||
6 | 9(001) | SK | S | ||||||
7 | 9(001) | SK | S | ||||||
8 | 9(001) | SK | S | ||||||
9 | 9(001) | SK | S | ||||||
10 | 9(001) | SK | S | ||||||
サイズ区分2 | 1 | 9(001) | SKD | SK | S | ||||
2 | 9(001) | SK | S | ||||||
3 | 9(001) | SK | S | ||||||
4 | 9(001) | SK | S | ||||||
5 | 9(001) | SK | S | ||||||
6 | 9(001) | SK | S | ||||||
7 | 9(001) | SK | S | ||||||
8 | 9(001) | SK | S | ||||||
9 | 9(001) | SK | S | ||||||
10 | 9(001) | SK | S | ||||||
サイズ区分3 | 1 | 9(001) | SKD | SK | S | ||||
2 | 9(001) | SK | S | ||||||
3 | 9(001) | SK | S | ||||||
4 | 9(001) | SK | S | ||||||
5 | 9(001) | SK | S | ||||||
6 | 9(001) | SK | S | ||||||
7 | 9(001) | SK | S | ||||||
8 | 9(001) | SK | S | ||||||
9 | 9(001) | SK | S | ||||||
10 | 9(001) | SK | S | ||||||
サイズ区分4 | 1 | 9(001) | SKD | SK | S | ||||
2 | 9(001) | SK | S | ||||||
3 | 9(001) | SK | S | ||||||
4 | 9(001) | SK | S | ||||||
5 | 9(001) | SK | S | ||||||
6 | 9(001) | SK | S | ||||||
7 | 9(001) | SK | S | ||||||
8 | 9(001) | SK | S | ||||||
9 | 9(001) | SK | S | ||||||
10 | 9(001) | SK | S |
HI-AHSD REDEFINES HI-ASSD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
使用サイズ (箱サイズ) |
サイズ区分 | ① | 9(010) | AHSD | HSD | SS1 | HI-SD1 REDEFINES |
② | 9(010) | SS2 | HI-SD2 REDEFINES | ||||
③ | 9(010) | SS3 | HI-SD2 REDEFINES | ||||
④ | 9(010) | SS4 | HI-SD2 REDEFINES |
HI-SD1 REDEFINES HI-SS1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
サイズ区分1 [OCCURS10] |
1 | 9(001) | SD1 | S1 | [OCCURS10] |
2 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
3 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
4 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
5 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
6 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
7 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
8 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
9 | 9(001) | SD1 | S1 | ||
10 | 9(001) | SD1 | S1 |
HI-SD2 REDEFINES HI-SS2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
サイズ区分2 [OCCURS10] |
1 | 9(001) | SD2 | S2 | [OCCURS10] |
2 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
3 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
4 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
5 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
6 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
7 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
8 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
9 | 9(001) | SD2 | S2 | ||
10 | 9(001) | SD2 | S2 |
HI-SD3 REDEFINES HI-SS3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
サイズ区分3 [OCCURS10] |
1 | 9(001) | SD3 | S3 | [OCCURS10] |
2 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
3 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
4 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
5 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
6 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
7 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
8 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
9 | 9(001) | SD3 | S3 | ||
10 | 9(001) | SD3 | S3 |
HI-SD4 REDEFINES HI-SS4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
サイズ区分4 [OCCURS10] |
1 | 9(001) | SD4 | S4 | [OCCURS10] |
2 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
3 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
4 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
5 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
6 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
7 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
8 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
9 | 9(001) | SD4 | S4 | ||
10 | 9(001) | SD4 | S4 |
HI-SNGD REDEFINES HI-SNG | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
開始 | 9(002) | SNGD | SNEN | ||
9(002) | SGET |
HI-ENGD REDEFINES HI-ENG | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
廃止 | 9(002) | ENGD | ENEN | ||
9(002) | EGET |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 履物INDEXEDマスター HI2-M |
![]() 個別レコード |
![]() 履物区分マスター HKBM |