NSSWF
NSSWF[HMY060] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
9(006) | HCD | ||||||
9(001) | SC | ||||||
[OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(006) | SUD | SUDA | SU | [OCCURS10] | |
2 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
3 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
4 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
5 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
6 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
7 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
8 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
9 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
10 | COMP-3 S9(006) | SUDA | SU | ||||
COMP-3 S9(008) | TSU | ||||||
9(004) | TCD | ||||||
9(006) | NG | NG[HMY070] 定義違い | |||||
9(002) | BC3 |
NG[HMY070] 定義違い NG[HMY060] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(004) | NG | ||
X(004) | F |
投票数:39
平均点:10.00
![]() ナフコ箱数累積ファイル NHAKORF |
![]() 個別レコード |
![]() ナフコ数量ファイル NSURYOF |