NYWF
| NYWF[HKG510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 9(008) | DATE | NYW-NGP REDEFINES | ||
| 得意先コード | 9(004) | TCD | |||
| 金額 | S9(009) | KIN | |||
| 消費税 | S9(007) | SHZ | |||
| S9(009) | KEI | ||||
| 9(001) | NC | NC1 | |||
| 9(001) | NC2 | ||||
| 手形期日 | 9(008) | TGK | NYW-TGKD REDEFINES F[HKG520] 定義違い |
||
| 9(008) | SS | NYW-SSD REDEFINES | |||
| 担当者コード | 9(002) | TNC | |||
| F | X(007) | F | |||
| NYW-NGP REDEFINES NYW-DATE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 年 | 9(004) | NGP | NEN | |
| 月 | 9(002) | GET | |||
| 日 | 9(002) | PEY | |||
| NYW-TGKD REDEFINES NYW-TGK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 手形期日 | 年 | 9(004) | TGKD | TNEN | |
| 月 | 9(002) | TGET | |||
| 日 | 9(002) | TPEY | |||
| NYW-SSD REDEFINES NYW-SS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年 | 9(004) | SSD | SNEN | ||
| 月 | 9(002) | SGET | |||
| 日 | 9(002) | SPEY | |||
| F[HKG520] 定義違い TGK[HKG510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 手形期日 | F | 9(002) | TGKD | F | |
| 年月日 | 9(006) | TGKS | |||
投票数:24
平均点:10.00
|
年間入金累積ファイル NYURYR |
個別レコード |
銀行入出金取引データ RNOUSTF |

