RSTRANYR
RSTRANYR[HMM750] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(006) | DNO | ||
9(001) | GNO | ||
9(008) | DATE | RSTRANY-NGP REDEFINES | |
得意先コード | 9(004) | TCD | |
9(006) | HCD | ||
F | X(031) | F | |
S9(005) | SU | ||
F | X(014) | F | |
9(001) | DC | ||
9(005) | FT | ||
F | X(046) | F | |
9(001) | UNC |
RSTRANY-NGP REDEFINES RSTRANY-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年月 | 9(006) | NGP | NG | ||
F | 9(002) | F |
RSTRANYR[HKE110] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
F | X(007) | F | |
9(006) | NG | ||
F | 9(002) | F | |
得意先コード | 9(004) | TCD | |
9(006) | HCD | ||
F | X(059) | F | |
9(006) | BCD | ||
F | X(001) | F | |
9(002) | TNC | ||
F | X(029) | F | |
9(002) | BMC | ||
9(001) | BMNO | ||
F | X(003) | F |
RSTRANYR[HKG810] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 9(006) | KEY | DNO | ||
9(001) | GNO | ||||
9(008) | DATE | ||||
9(004) | TCD | ||||
F | X(095) | F | |||
9(008) | SKD | ||||
F | X(006) | F |
投票数:59
平均点:10.00
![]() 領収書ファイル RS-F |
![]() 個別レコード |
![]() SAITO-F |