履物区分マスター HKBM
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | No. | 9(002) | KEY | NO | |
コード | X(005) | BC | HKB-BC01 REDEFINES HKB-BC02 REDEFINES HKB-BC04 REDEFINES HKB-BC05 REDEFINES HKB-BC08 REDEFINES HKB-BC11 REDEFINES HKB-BC13 REDEFINES HKB-BC14 REDEFINES HKB-BC16 REDEFINES HKB-BC31 REDEFINES HKB-BC32 REDEFINES HKB-BC41 REDEFINES HKB-BC42 REDEFINES |
||
名前 | X(057) | NAME | HKB-NA01 REDEFINES HKB-NA02 REDEFINES HKB-NA04 REDEFINES HKB-NA05 REDEFINES HKB-NA08 REDEFINES HKB-NA11 REDEFINES HKB-NA13 REDEFINES HKB-NA14 REDEFINES HKB-NA16 REDEFINES HKB-NA31 REDEFINES HKB-NA32 REDEFINES HKB-NA41 REDEFINES HKB-NA42 REDEFINES HKB-NA90 REDEFINES |
HKB-BC01 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 都道府県 | 9(002) | BC01 | TDFK | |
F | X(003) | F |
HKB-BC02 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 部門 | 9(001) | BC02 | TDFK | |
F | X(004) | F |
HKB-BC04 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 担当 | 9(002) | BC04 | TNC | |
F | X(003) | F |
HKB-BC05 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | F | X(005) | BC05 | F |
HKB-BC08 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 教育地区 | 9(001) | BC08 | KTKC | |
F | X(004) | F |
HKB-BC11 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 分類1 | 9(002) | BC11 | BR1 | |
F | X(003) | F |
HKB-BC13 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 分類2 | 9(001) | BC13 | BR22 | |
F | X(004) | F |
HKB-BC14 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 分類3 | 9(002) | BC14 | BR3 | |
F | X(003) | F |
HKB-BC16 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 部門管理 | 9(002) | BC16 | BMC | |
F | X(003) | F |
HKB-BC31 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 入金 | 9(001) | BC31 | NKC1 | |
F | X(004) | F |
HKB-BC32 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | その他相殺(入金) | 9(001) | BC32 | NSC | |
F | X(004) | F |
HKB-BC41 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 仕入受入 | 9(001) | BC41 | SUC | |
F | X(004) | F |
HKB-BC42 REDEFINES HKB-BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
コード | 生産 | 9(001) | BC42 | SSC | |
F | X(004) | F |
HKB-NA01 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 府県名 | N(004) | NA01 | FKNA | |
人口 | 9(005) | SU | |||
売上金額 | S9(010) | KIN | |||
教育地区 | 9(001) | KTKCD | |||
F | X(033) | F |
HKB-NA02 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 部門名 | N(006) | NA02 | BMNA | |
F | X(045) | F |
HKB-NA04 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 担当名 | N(014) | NA04 | TNNA | |
F | X(029) | F |
HKB-NA05 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
最終伝票No. | 売上・値引 | 9(006) | NA05 | UNN | |
請求書 | 9(006) | SKN | |||
入金 | 9(006) | NKN | |||
台帳 | X(010) | DAI | |||
F | X(029) | F |
HKB-NA08 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 教育地区 | N(003) | NA08 | KTNA | |
F | X(051) | F |
HKB-NA11 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 分類名1 | N(008) | NA11 | BRN1 | |
F | X(041) | F |
HKB-NA13 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 分類名2 | N(003) | NA13 | BRN22 | |
F | X(051) | F |
HKB-NA14 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 分類名3 | N(003) | NA14 | BRN3 | |
F | X(051) | F |
HKB-NA16 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 部門管理名 | N(003) | NA16 | BMN | |
F | X(051) | F |
HKB-NA31 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 入金名 | N(006) | NA31 | NKNA | |
F | X(045) | F |
HKB-NA32 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 入金その他相殺名 | N(006) | NA32 | NSNA | |
F | X(045) | F |
HKB-NA41 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 仕入受入 | N(005) | NA41 | SUNA | |
F | X(047) | F |
HKB-NA42 REDEFINES HKB-NAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
名前 | 生産 | N(004) | NA42 | SSNA | |
F | X(049) | F |
HKB-NA90 REDEFINES HKB-NAME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
名前 | 使用区分 | 売上入力 | 9(001) | NA90 | SC | SC01 | |
売上伝票 | 9(001) | SC02 | |||||
仕入入力 | 9(001) | SC03 | |||||
仕入変換 | 9(001) | SC04 | |||||
入金入力 | 9(001) | SC05 | |||||
入金変換 | 9(001) | SC06 | |||||
入金票 | 9(001) | SC07 | |||||
9(001) | SC08 | ||||||
9(001) | SC09 | ||||||
9(001) | SC10 | ||||||
9(001) | SC11 | ||||||
9(001) | SC12 | ||||||
9(001) | SC13 | ||||||
9(001) | SC14 | ||||||
9(001) | SC15 | ||||||
F | X(042) | F |
投票数:16
平均点:10.00
![]() 履物INDEXEDマスター HI-M |
![]() 個別レコード |
![]() 出荷値引トランファイル HN-STRN |