ワークマン指図変換ワーク SHWW
SHWW[JHS41U] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
直送No | 9(003) | CCD | |||||
店番 | 9(004) | TENC | |||||
入数 | 9(003) | ISU | |||||
品名コード | 9(006) | HCD | |||||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||||
出荷指図数量 [OCCURS10] |
サイズ別数量 | ① | S9(004) | ASU | SUD | SU | [OCCURS10] |
サイズ別数量 | ② | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ③ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ④ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ⑤ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ⑥ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ⑦ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ⑧ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ⑨ | S9(004) | SUD | SU | |||
サイズ別数量 | ⑩ | S9(004) | SUD | SU | |||
F | X(007) | F |
投票数:12
平均点:10.00
![]() SHSSF |
![]() 個別レコード |
![]() SI-F |