SKCF
| SKCF[HKG230] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |
| 日付 | 9(008) | DATE | SKC-NGP REDEFINES | ||
| 区分 | 9(001) | DTC | |||
| 伝票No | 9(006) | DNO | |||
| 行No | X(001) | GNO | |||
| 品名コード | 9(006) | HCD | SKC-HCDD REDEFINES | ||
| 数量 | S9(006)V9(02) | SU | |||
| 単価 | S9(006)V9(02) | TN | |||
| 金額 | S9(009) | KIN | |||
| 伝区 | 9(001) | DC | |||
| 9(001) | CSC | ||||
| 請求日 | 9(008) | SKD | |||
| 担当者コード | 9(002) | TNC | |||
| 部門コード | 9(001) | BMC | |||
| 台帳No | 9(003) | DCN | |||
| 9(004) | TCD2 | ||||
| 直送No | 9(003) | CCD | |||
| 備考 | N(024) | BI | |||
| 9(006) | HNO | ||||
| F | X(030) | F | |||
| 消費税 | S9(007) | SHZ | |||
| 個数 | 9(003) | KSU | |||
| 9(006) | JCD | ||||
| F | X(012) | F | |||
| 9(006) | SNO | ||||
| F | X(048) | F | |||
| 9(008) | SNGP | ||||
| 9(008) | ENGP | ||||
| SKC-NGP REDEFINES SKC-DATE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| 日付 | 年 | 9(004) | NGP | NEN | |||
| 月日 | 月 | 9(002) | GP | GET | |||
| 日 | 9(002) | PEY | |||||
| SKC-HCDD REDEFINES SKC-HCD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 品名コード | X(005) | HCDD | KCD | ||
| X(001) | F | ||||
| SKCF[HKG200] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| X(192) | D | ||
| X(048) | F | ||
| 9(008) | SNGP | ||
| 9(008) | ENGP | ||
投票数:28
平均点:9.64
|
SI-F |
個別レコード |
請求書作表ファイル SKDPF |

