請求書作表ファイル SKDPF
SKDPF[HKG245] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |
日付 | 9(008) | DATE | SKDP-NGPD REDEFINES | ||
データ区分 | 9(001) | DTC | |||
伝票No | 9(006) | DNO | |||
品名コード | 9(006) | HCD | SKDP-HCDD REDEFINES | ||
単価 | S9(006)V9(02) | T | |||
伝票区分 | 9(001) | DC | |||
調整区分 | 9(001) | CSC | |||
数量 | S9(006)V9(02) | SU | |||
金額 | S9(009) | KIN | |||
請求日 | 9(008) | SKD | |||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||
部門コード | 9(001) | BMC | |||
台帳区分 | 9(001) | DCC | |||
F | X(001) | F | |||
X(001) | ZC | ||||
得意先コード (上山発送) |
9(004) | TCD2 | |||
直送No | 9(003) | CCD | |||
備考 | N(024) | BI | |||
発送明細No | 9(006) | HNO | |||
F | X(030) | F | |||
消費税 | S9(007) | SHZ | |||
個数 | 9(003) | KSU | |||
材料コード | 9(006) | JCD | |||
X(010) | BIK | ||||
F | X(003) | F | |||
請求書No | 9(006) | SNO |
SKDP-NGPD REDEFINES SKDP-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | F | 9(004) | NGPD | F | |
月日 | 9(004) | GP |
SKDP-HCDD REDEFINES SKDP-HCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | X(005) | HCDD | KCD | ||
F | X(001) | F |
投票数:7
平均点:10.00
![]() SKCF |
![]() 個別レコード |
![]() SKDW |