出荷値引トランファイル HN-STRN
STRN-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
伝票 | No | 9(006) | 20 | ||
行No | 9(001) | 13 | |||
日付 | 9(008) | 01 | |||
得意先コード | 9(004) | 02 | |||
品名コード | 9(006) | 03 | |||
サイズ区分 | 9(001) | 04 | |||
サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | COMP-3 S9(004) | 05 | 051 | [OCCURS10] |
2 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
3 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
4 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
5 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
6 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
7 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
8 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
9 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
10 | COMP-3 S9(004) | 051 | |||
合計数量 | S9(005) | 06 | |||
売価 | 9(005) | 07 | |||
売上金額 | S9(008) | 08 | |||
調整区分 | 9(001) | 09 | |||
伝票区分 | 9(001) | 10 | |||
振替単価 | 9(005) | 11 | |||
直送先コード(入力値) | 9(003) | 14A | |||
分類コード | 1 | 9(002) | 15 | 151 | STRN-15D REDEFINES |
2 | 9(002) | 152 | |||
3 | 9(002) | 153 | |||
倉庫区分 | 9(001) | 16 | |||
担当者コード | 9(002) | 17 | |||
都道府県コード | 9(002) | 18 | |||
消費税区分 | 9(001) | 19 | |||
個数 | 9(003) | 21 | |||
振替区分 | 9(001) | 23 | |||
得意先コード(入力値)上山用 | 9(004) | 24 | |||
備考(行) | X(010) | 25 | |||
請求日 | 9(008) | 26 | |||
F | X(004) | F | 部門管理区分 9(002) 部門作表No 9(001) 運送コード 9(001) |
||
伝票発行区分 | 9(001) | 90 | |||
出荷値引区分 | 9(001) | 91 |
STRN-15D REDEFINES STRN-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
分類コード | 9(003) | 15D | 151D | ||
9(003) | F |
STRN-R1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
伝票 | No | 9(006) | 1-20 | ||
行No | 9(001) | 1-13 | |||
日付 | 9(008) | 1-01 | |||
得意先コード | 9(004) | 1-02 | |||
備考 | N(024) | 1-51 | |||
発送明細No | 9(006) | 1-52 | |||
F | X(030) | F | |||
消費税 | S9(007) | 1-53 | |||
売掛残高 | 消費税 | S9(007) | 1-54 | ||
本体 | S9(009) | 1-55 | |||
伝票発行区分 | 9(001) | 1-90 | |||
出荷値引区分 | 9(001) | 1-91 |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 履物区分マスター HKBM |
![]() 個別レコード |
![]() 履物製品発注ファイル HSHF |