STRAN3
STRAN3[HKG650] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||||||
KEY | 9(006) | KEY | DNO | |||||||
9(001) | GNO | |||||||||
9(004) | DATE | NEN | ||||||||
9(002) | GET | |||||||||
9(002) | PEY | |||||||||
9(004) | TCD | |||||||||
9(006) | D1 | HCD | ST3-D2 REDEFINES | |||||||
9(001) | SIZ | |||||||||
[OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(004) | ASU | SUD | SU | [OCCURS10] | ||||
2 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
3 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
4 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
5 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
6 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
7 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
8 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
9 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
10 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | |||||||
S9(005) | SUT | |||||||||
S9(005) | T | |||||||||
S9(008) | KIN | |||||||||
9(001) | CSC | |||||||||
9(001) | DC | |||||||||
X(005) | F | |||||||||
9(003) | CCD | |||||||||
9(002) | BC1 | |||||||||
X(028) | F | |||||||||
9(008) | SNGP | |||||||||
X(005) | F | |||||||||
9(001) | SNC |
ST3-D2 REDEFINES ST3-D1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(024) | D2 | BI | |||
X(036) | F | ||||
S9(007) | SHZ | ||||
X(017) | F |
投票数:6
平均点:10.00
![]() SSR-F |
![]() 個別レコード |
![]() STRNF |