STROF
STROF[HMG840] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
9(006) | DNO | ||||||
9(001) | GNO | ||||||
9(008) | DATE | ||||||
9(004) | TCD | ||||||
9(006) | HCD | ||||||
9(001) | SIZ | ||||||
[OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(004) | ASUD | SUD | SU | [OCCURS10] | |
2 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
3 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
4 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
5 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
6 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
7 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
8 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
9 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
10 | COMP-3 S9(004) | SUD | SU | ||||
S9(005) | SUT | ||||||
S9(005) | BT | ||||||
S9(008) | KIN | ||||||
9(001) | CSC | ||||||
9(001) | DC | ||||||
9(005) | FT | ||||||
9(003) | CCD | ||||||
9(006) | BC | ||||||
9(001) | SOC | ||||||
9(002) | TNC | ||||||
9(002) | FKC | ||||||
9(001) | SHZ | ||||||
9(003) | KSU | ||||||
9(001) | FRC | ||||||
9(004) | TCD2 | ||||||
X(010) | GBI | ||||||
9(008) | SKD | ||||||
9(002) | BMC | ||||||
9(001) | BMNO | ||||||
X(001) | F | ||||||
9(001) | DHC | ||||||
9(001) | SNC | ||||||
X(128) | F |
投票数:47
平均点:9.79
![]() STRNF |
![]() 個別レコード |
![]() STWF |