STWF
STWF[HMG880] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
9(006) | DNO | ||||||
9(001) | GNO | ||||||
9(008) | DATE | ||||||
9(004) | TCD | ||||||
9(006) | HCD | ||||||
9(001) | SIZ | ||||||
[OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(004) | SUS | SUSD | SU | [OCCURS10] | |
2 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
3 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
4 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
5 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
6 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
7 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
8 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
9 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
10 | COMP-3 S9(004) | SUSD | SU | ||||
S9(005) | SUT | ||||||
S9(005) | BT | ||||||
S9(008) | KIN | ||||||
9(001) | CSC | ||||||
9(001) | DC | ||||||
9(005) | FT | ||||||
9(003) | CCD | ||||||
9(002) | BC1 | ||||||
9(002) | BC2 | ||||||
9(002) | BC3 | ||||||
9(001) | SOK | ||||||
9(002) | TC2 | ||||||
9(002) | FKC | ||||||
9(001) | HSC | ||||||
9(003) | KOSU | ||||||
9(001) | FRC | ||||||
9(004) | TCD2 | ||||||
X(010) | BIK | ||||||
9(008) | SDT | ||||||
X(004) | F | ||||||
9(001) | DHC | ||||||
9(001) | UNC |
投票数:10
平均点:10.00
![]() STROF |
![]() 個別レコード |
![]() 年間仕入先統計ファイル STY-F |