SZF
SZF[PRG460] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 9(004) | KEY | KMK | SZ-KMKD REDEFINES | |||
9(004) | HOJ | ||||||
[OCCURS12] | 1 | S9(009) | TUKI | TUKID | NKIN | [OCCURS12] | |
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
2 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
3 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
4 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
5 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
6 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
7 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
8 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
9 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
10 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
11 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
12 | S9(009) | TUKID | NKIN | ||||
S9(008) | NSHZ | ||||||
S9(008) | OKIN | ||||||
S9(007) | OSHZ | ||||||
S9(009) | HKIN | ||||||
9(001) | TSC | ||||||
X(011) | F |
SZ-KMKD REDEFINES SZ-KMK | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(001) | KMKD | KMK1 | |||
9(003) | KMK2 |
投票数:40
平均点:10.00
![]() 年間仕入受入集計累積ファイル SUSRY-F |
![]() 個別レコード |
![]() TANAO |