TANAO
| TANAO[JV610U] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| KEY | X(006) | KEY | HHT | ||||
| 倉庫コード | 9(001) | SOK | |||||
| 場所No | 9(006) | BAS | |||||
| 品名コード | 9(006) | HCD | |||||
| サイズ | 9(001) | SC | |||||
| [OCCURS10] | 1 | S9(006) | ASU | SUD | SU | [OCCURS10] | |
| 2 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 3 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 4 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 5 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 6 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 7 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 8 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 9 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 10 | S9(006) | SUD | SU | ||||
| 9(001) | GC | ||||||
| 入数 | 9(003) | ISU | |||||
| 9(006) | BC | ||||||
| 9(004) | BC | F | |||||
| 9(002) | BC3 | ||||||
| F | X(038) | F | |||||
投票数:49
平均点:10.00
|
SZF |
個別レコード |
TDIRF |

