TDIRF
TDIRF[JHS75U] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 9(006) | KEY | DNO | ||
9(001) | GNO | ||||
9(006) | DATE | ||||
9(004) | TCD | ||||
9(003) | CCD | ||||
9(004) | TPC | ||||
9(006) | HCD | ||||
X(003) | SIZ | ||||
9(001) | SKB | ||||
9(002) | SNO | ||||
S9(005) | SU | ||||
9(007) | GT | ||||
9(007) | UT | ||||
S9(008) | GKIN | ||||
S9(008) | UKIN | ||||
9(006) | JNOD | JNO | |||
9(001) | JGN | ||||
9(001) | SOK | ||||
9(001) | UNS | ||||
9(003) | ISU | ||||
X(010) | HNO | ||||
N(028) | TEKI | ||||
X(020) | TRN | ||||
X(013) | JAN | ||||
X(052) | F | ||||
9(006) | NNGP | ||||
9(006) | NHMS | ||||
X(008) | RNGP | ||||
9(001) | PRC | ||||
9(001) | UPC |
TDIRF[JT200U] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(246) | F | ||
9(008) | DATE | ||
X(002) | F |
投票数:6
平均点:10.00
![]() TANAO |
![]() 個別レコード |
![]() TDNARF |