TDNNRF
TDNNRF[JHS52L] TDNNR-R1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 9(002) | KEY | STC | SCD | |||
9(003) | TCD | ||||||
X(004) | F | ||||||
X(002) | DNO | F | |||||
9(007) | DNOD | ||||||
9(002) | DGN | ||||||
X(002) | F | ||||||
9(002) | BCD | ||||||
9(002) | DPC | ||||||
9(006) | HNGP | TDNNR1-HNGPD REDEFINES | |||||
9(006) | NNGP | TDNNR1-NNGPD REDEFINES | |||||
9(006) | THC | ||||||
X(002) | STA | ||||||
X(015) | SNA | ||||||
X(015) | TNA | ||||||
X(015) | TSN | ||||||
X(012) | TST | ||||||
9(001) | HCC | ||||||
X(024) | F | ||||||
X(007) | AR | ||||||
X(026) | DUR | ||||||
X(014) | DSHR | ||||||
X(007) | DSMR | ||||||
X(005) | ER | ||||||
X(015) | FSR | ||||||
X(007) | FUR | ||||||
X(016) | LCR | ||||||
X(020) | LUR | ||||||
X(007) | LSR | ||||||
X(003) | F | ||||||
9(001) | PC | ||||||
X(085) | F |
TDNNR1-HNGPD REDEFINES TDNNR1-HNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | HNGPD | HNEN | ||
月 | 9(002) | HGET | |||
日 | 9(002) | HPEY |
TDNNR1-NNGPD REDEFINES TDNNR1-NNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | NNGPD | NNEN | ||
月 | 9(002) | NGET | |||
日 | 9(002) | NPEY |
TDNNRF[JHS52L] TDNNR-R2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 9(002) | KEY | STC | SCD | |||
9(003) | TCD | ||||||
X(004) | F | ||||||
X(002) | DNO | F | |||||
9(007) | DNOD | ||||||
9(002) | DGN | ||||||
X(013) | JAN | ||||||
X(006) | GAR | ||||||
X(001) | F | ||||||
X(003) | TNI | ||||||
9(005) | SU | ||||||
X(001) | F | ||||||
9(007) | GTN | TDNNR2-GTND REDEFINES | |||||
X(002) | F | ||||||
9(007) | UTN | TDNNR2-UTND REDEFINES | |||||
9(010) | GKIN | ||||||
9(010) | UKIN | ||||||
X(009) | F | ||||||
X(025) | SHN | ||||||
X(008) | HSC | ||||||
X(006) | COR | ||||||
X(005) | SIZ | ||||||
X(004) | F | ||||||
X(025) | KKK | ||||||
X(001) | PCH | ||||||
X(001) | PSI | ||||||
9(002) | PBM | ||||||
X(013) | PJAN | ||||||
X(020) | PSHN | ||||||
X(020) | PKKK | ||||||
9(007) | PUTN | ||||||
9(005) | PMS | ||||||
X(019) | F | ||||||
9(001) | PC | ||||||
X(085) | F |
TDNNR2-GTND REDEFINES TDNNR2-GTN | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(001) | GTND | GTN1 | |||
9(006) | GTN2 |
TDNNR2-UTND REDEFINES TDNNR2-UTN | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(001) | UTND | UTN1 | |||
9(006) | UTN2 |
TDNNRF[JT200U] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(256) | D | ||
9(008) | DATE | ||
X(077) | F |
投票数:5
平均点:10.00
![]() TDNARF |
![]() 個別レコード |
![]() TDNWRF |