ナフコ数量訂正累積ファイル TEISEIRF
TEISEIRF[JT200U] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(006) | 01 | ||
9(006) | 02 | ||
9(003) | 03 | ||
9(008) | 04 | ||
9(005) | 05 | ||
9(001) | 051 | ||
9(008) | 06 | ||
9(004) | 07 | ||
9(002) | 08 | ||
9(002) | 09 | ||
X(025) | 21 | ||
X(024) | 22 | ||
X(008) | 23 | ||
X(018) | F | ||
9(008) | 10 | F[JT205U] 定義違い |
F[JT205U] 定義違い 10[JT200U] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(002) | F | ||
9(006) | 10 |
投票数:25
平均点:10.00
![]() ナフコ数量訂正ファイル TEISEIF |
![]() 個別レコード |
![]() 異動データファイル TIDM |