TMW
| TMW[HKD910] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| KEY2 | 9(004) | KEY2 | NTCD | ||||
| KEY | 9(004) | KEY | TCD | ||||
| N(026) | NAME | ||||||
| N(020) | JSU | ||||||
| N(020) | JSS | ||||||
| X(008) | UNO | ||||||
| X(014) | TEL | ||||||
| X(014) | FAX | ||||||
| 9(002) | FKC | ||||||
| 9(001) | BC | ||||||
| 9(002) | F | ||||||
| 9(002) | TNC | ||||||
| 9(002) | SS | ||||||
| 9(003) | NKY | ||||||
| 9(001) | DCC | ||||||
| 9(001) | TGC | ||||||
| 9(006) | YG | ||||||
| 9(001) | BIK | ||||||
| 9(001) | ZEI | ||||||
| X(009) | F | ||||||
| N(016) | TNA | ||||||
| N(026) | SNA | ||||||
| N(020) | SJSU | ||||||
| N(020) | SJSS | ||||||
| X(008) | SUNO | ||||||
| X(014) | STEL | ||||||
| X(014) | SFAX | ||||||
| 9(002) | SHD | ||||||
| 9(003) | SSI | ||||||
| 9(001) | SHC1 | ||||||
| 9(001) | SHC2 | ||||||
| 9(001) | SGT | ||||||
| 9(001)V9(01) | SGR | ||||||
| 9(001) | STT | ||||||
| 9(001)V9(01) | STR | ||||||
| 9(004) | SKR | ||||||
| 9(001) | F | ||||||
| 9(001) | KSC | ||||||
| 9(001) | SSC | ||||||
| X(035) | F | ||||||
| X(036) | KANA | ||||||
| 9(006) | DNG | ||||||
| 9(004) | SNG | ||||||
| 9(004) | ENG | ||||||
投票数:11
平均点:10.00
|
異動データファイル TIDM |
個別レコード |
得意先年間累積ファイル TMY-F |

