得意先年間累積ファイル TMY-F
TMY-F[HMY610] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(004) | TCD | ||
X(032) | F | ||
S9(009) | UKIN | ||
X(007) | F | ||
S9(008) | NKIN | ||
X(022) | F | ||
S9(009) | GKIN | ||
9(002) | TKC | ||
9(002) | TNC | ||
9(002) | FKC | ||
9(001) | BMC | ||
X(024) | F | ||
9(006) | NG |
TMY-F[HKG950] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(004) | TCD | ||
S9(009) | ZKIN | ||
S9(007) | ZSHZ | ||
S9(009) | GKIN | ||
S9(007) | GSHZ | ||
S9(009) | UKIN | ||
S9(007) | USHZ | ||
S9(008) | BKIN | ||
S9(006) | BSHZ | ||
S9(009) | NKIN | ||
S9(007) | NSHZ | ||
S9(009) | UGEN | ||
9(002) | F | ||
9(002) | TNC | ||
9(002) | FKC | ||
9(001) | BMC | ||
X(024) | F | ||
9(006) | NG |
TM-YF[HMY460] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | TCD | ||||
S9(009) | ZZ | ||||
S9(007) | ZZZ | ||||
S9(009) | UZ | ||||
S9(007) | UZZ | ||||
S9(009) | UA | ||||
S9(007) | UAZ | ||||
S9(008) | UN | ||||
S9(006) | UNZ | ||||
S9(009) | NK | ||||
S9(007) | NKZ | ||||
S9(009) | UG | ||||
9(002) | TC | ||||
X(029) | F | ||||
9(004) | NG | NEN | |||
9(002) | GET |
投票数:8
平均点:10.00
![]() TMW |
![]() 個別レコード |
![]() 領収書チェックファイル TNK-F |