履物製品発注入庫ファイル HSHNF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | ロットNo | 9(008) | KEY | RNO | HSHN-RNOD REDEFINES | ||||
日付 | 9(008) | DATE | HSHN-NGP REDEFINES | ||||||
SEQ No | 9(002) | SNO | |||||||
仕入先コード | 9(004) | SCD | |||||||
品名コード | 9(006) | HCD | |||||||
入庫数 [OCCURS4] [OCCURS10] |
サイズ区分1 | 3号 | S9(004) | ASUD | SUD | ASU | SU | [OCCURS4]HSHN-SUD [OCCURS10]HSHN-ASU |
|
2号 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
1号 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
0号 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
中 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
大 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
特大 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
28.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
29.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
30.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
サイズ区分2 | 12.5 | S9(004) | SUD | ASU | SU | ||||
13.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
13.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
14.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
15.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
16.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
17.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
18.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
19.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
20.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
サイズ区分3 | 21.0. | S9(004) | SUD | ASU | SU | ||||
21.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
22.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
22.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
23.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
23.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
24.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
24.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
25.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
- | S9(004) | ASU | SU | ||||||
サイズ区分4 | 24.0 | S9(004) | SUD | ASU | SU | ||||
24.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
25.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
25.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
26.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
26.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
27.0 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
27.5 | S9(004) | ASU | SU | ||||||
- | S9(004) | ASU | SU | ||||||
- | S9(004) | ASU | SU | ||||||
受入No購員 | 9(006) | KBNO | |||||||
仕入返品区分 | 9(001) | HPC | |||||||
完了区分 | 9(001) | KRC | |||||||
伝票No(販売) | 9(006) | UNO | |||||||
F | X(054) | F |
HSHN-RNOD REDEFINES HSHN-RNO | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
ロットNo | 仕入No | 9(002) | RNOD | RSN | |
年月 | 9(004) | RNG | |||
No | 9(002) | RND |
HSHN-NGP REDEFINES HSHN-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 9(004) | NGP | NEN | ||
9(004) | GP |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 履物製品発注ファイル HSHF |
![]() 個別レコード |
![]() 発送明細ファイル HSMSF |