TZNTP-M[HMG990]
論理名 物理名 備考
KEY 得意先コード 9(004) KEY TCD  
一般教育ヴィヴ区分 9(001) IKC 1. 一般
2. 教育
3. ヴィヴ
0. 工品・材料
前年度売上金額 X(108) OUD  
今年度売上金額 5月 S9(009) NUD NU05  
6月 S9(009) NU06  
7月 S9(009) NU07  
8月 S9(009) NU08  
9月 S9(009) NU09  
10月 S9(009) NU10  
11月 S9(009) NU11  
12月 S9(009) NU12  
1月 S9(009) NU01  
2月 S9(009) NU02  
3月 S9(009) NU03  
4月 S9(009) NU04  
売上合計金額 前年度 S9(010) TUD OTU  
今年度 S9(010) NTU  
前年度粗利金額 X(108) OAD  
今年度粗利金額 5月 S9(009) NAD NA05  
6月 S9(009) NA06  
7月 S9(009) NA07  
8月 S9(009) NA08  
9月 S9(009) NA09  
10月 S9(009) NA10  
11月 S9(009) NA11  
12月 S9(009) NA12  
1月 S9(009) NA01  
2月 S9(009) NA02  
3月 S9(009) NA03  
4月 S9(009) NA04  
粗利合計金額 前年度 S9(010) TAD OTA  
今年度 S9(010) NTA  
年月 9(004) NG NEN  
9(002) GET  
担当者コード 9(002) TNC  
部門コード 9(001) BC  
F X(026) F