荷札PC変換ワーク WJNIF
WJNIF[JV010U] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 荷札No. | 9(006) | KEY | 01 | |||
行No | 9(001) | 02 | |||||
品名コード | 9(006) | 03 | |||||
出荷日 | 9(006) | 04 | |||||
直送コード | 9(007) | 05 | |||||
運送コード | 9(001) | 06 | |||||
倉コード | 9(001) | 07 | |||||
個数 | 9(003) | 08 | |||||
数量 | 9(003) | 09 | |||||
サイズ名 | X(004) | SIZ | |||||
JANコード | X(013) | JAN | |||||
印字サイン | 9(001) | 10 | |||||
入力区分 | 9(001) | 11 | |||||
出荷集計サイン | 9(001) | 12 | |||||
枚数 | 9(003) | 13 | |||||
教育一般区分 | 9(001) | 13A | |||||
重量 | 9(002) | 15 | |||||
送り状No | 9(006) | 14 | |||||
送り先情報 | 郵便番号 | X(008) | SUNO | ||||
住所 | 上段 | N(020) | SJSU | ||||
下段 | N(020) | SJSS | |||||
送り先名 | N(026) | SNA | |||||
電話番号 | X(014) | STEL | |||||
運送名 | N(006) | UNA | |||||
送り元情報 | 郵便番号 | X(008) | MUNO | ||||
住所 | 上段 | N(020) | MJSU | ||||
下段 | N(020) | MJSS | |||||
送り元名 | N(026) | MNA | |||||
電話番号 | X(014) | MTEL | |||||
倉庫名 | N(006) | SOK | |||||
品名 | N(024) | HNA | |||||
摘要 | N(032) | TEK | |||||
箱No | 9(006) | BAN | |||||
行No | 9(003) | GYO |
投票数:37
平均点:10.00
![]() URIAGE |
![]() 個別レコード |
![]() WK0256-F |