WTANA
WTANA[JV510U] (TANAOROSI) | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(006) | HHT | ||
検品コード | 9(001) | KBN | |
日付 | 9(008) | DATE | |
倉庫コード | 9(001) | SOK | |
場所NO | 9(006) | BAS | |
JAN | X(016) | JAN | WTANA-JAND REDEFINES |
品名 | N(024) | NAME | |
品名コード | 9(006) | HCD | |
サイズ | X(004) | SIZ | |
数量 | S9(004) | SU | |
9(008) | NGP | ||
9(006) | TIME |
WTANA-JAND REDEFINES WTANA-JAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
JAN | X(013) | JAND | JAN1 | ||
X(003) | JAN2 |
WTANA[JV710U] (TTANAF) | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(001) | SOK | ||
9(006) | HCD | ||
N(024) | NAME | ||
X(004) | SIZ | ||
S9(005) | KES | ||
9(003) | ISU | ||
S9(006) | KSU | ||
S9(006) | HSU | ||
S9(006) | KEI | ||
S9(006) | ZAI | ||
S9(006) | SAG | ||
X(005) | F |
投票数:10
平均点:10.00
![]() WMJCRF |
![]() 個別レコード |
![]() 残高表マスター ZAN-K |