振替用在庫ワーク1 ZCMF
ZCMF[HMG840] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 品名コード (親コード) |
9(006) | KEY | MHCD | |||
品名コード | 9(006) | HCD | |||||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||||
サイズ区分別在庫数量 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | ASU | SUD | SU | [OCCURS10] | |
2 | S9(006) | SUD | SU | ||||
3 | S9(006) | SUD | SU | ||||
4 | S9(006) | SUD | SU | ||||
5 | S9(006) | SUD | SU | ||||
6 | S9(006) | SUD | SU | ||||
7 | S9(006) | SUD | SU | ||||
8 | S9(006) | SUD | SU | ||||
9 | S9(006) | SUD | SU | ||||
10 | S9(006) | SUD | SU | ||||
F | X(439) | F |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 残高表マスター ZAN-K |
![]() 個別レコード |
![]() 振替用在庫ワーク2 ZCOF |