HKS-F
| HKS-F[HMG940] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 9(004) | TCD | ||
| 9(004) | HCD1 | ||
| S9(006) | SU | ||
| S9(008) | KIN | ||
| 9(001) | CC | AC[HMK250] 定義違い | |
| 9(001) | BC | ||
| X(002) | F | ||
| 9(006) | NG | ||
| X(032) | F | ||
| AC[HMK250] 定義違い CC[HMG940] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 9(001) | AC | ||
| 9(001) | NC | ||
| X(004) | F | ||
| 9(004) | NG | ||
| HKS-F[HMK120] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 9(001) | NC | ||
| 9(004) | HCD1 | ||
| S9(006) | SU | ||
| S9(005) | T | ||
| S9(008) | KIN | ||
| X(009) | F | ||
| S9(007) | TR | ||
| X(024) | F | ||
投票数:23
平均点:9.57
|
ZAIKO |
個別レコード |
HKSR-F |

