HKTWF
HKTWF[HMN910] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | HCD | HCD1 | HCD[HMN950] 定義違い | ||
9(002) | F | ||||
9(001) | SNO | ||||
S9(007) | SU | ||||
9(005) | KT | ||||
S9(009) | KKIN | ||||
9(005) | FT | ||||
S9(009) | FKIN | ||||
9(002) | BC1 | ||||
9(001) | BC2 | BC21 | |||
9(001) | BC22 | ||||
9(002) | BC3 | ||||
9(002) | BMC | ||||
9(001) | BMNO | ||||
X(013) | F |
HKTWF[HMN950] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | HCD | HCD1 | |||
9(002) | HCD2 | ||||
X(001) | F |
投票数:20
平均点:10.00
![]() HKSR-F |
![]() 個別レコード |
![]() HPR-F |