HZN-F
HZN-F[HMG760] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | HCD | HCD1 | |||
9(002) | HCD2 | ||||
S9(006) | ZSU | ||||
S9(009) | ZKIN | ||||
9(006) | NG | NG[HMG750] 定義違い | |||
9(002) | BCD1 | BC1 | BC1[HMG750] 定義違い | ||
9(001) | BC21 | ||||
9(001) | BC22 | ||||
9(002) | BC3 | ||||
9(002) | BMC | ||||
9(001) | BMNO | ||||
X(028) | F |
NG[HMG750] 定義違い NG[HMG760] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | NG | NEN | |||
9(002) | GET |
BC1[HMG750] 定義違い BCD1[HMG760] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(002) | BC1 | ||
9(002) | BC2 | ||
9(002) | BC3 |
投票数:29
平均点:10.00
![]() HUND-F |
![]() 個別レコード |
![]() HZW-F |