HZW-F
| HZW-F[HMD600] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| KEY | 9(006) | KEY | HCD | ||||
| 9(001) | SIZ | ||||||
| [OCCURS10] | 1 | S9(006) | AZS | ZSD | ZS | [OCCURS10] | |
| 2 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 3 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 4 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 5 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 6 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 7 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 8 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 9 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 10 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| S9(006) | TSU | ZST | |||||
| S9(006) | AS | ||||||
| S9(006) | GZS | ||||||
| 9(001) | TC | ||||||
| 9(002) | BC1 | BCD1[HMD620] 定義違い | |||||
| 9(002) | BC2 | ||||||
| 9(002) | BC3 | ||||||
| 9(002) | BMC | ||||||
| 9(001) | BMNO | ||||||
| 9(001) | NO | ||||||
| 9(001) | SOC | ||||||
| 9(006) | MHCD | ||||||
| 9(001) | CHK | ||||||
| 9(005) | FT | ||||||
| X(019) | F | ||||||
| BCD1[HMD620] 定義違い BC1[HMD600] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 9(002) | BCD1 | BC1 | |||
| 9(001) | BC21 | ||||
| 9(001) | BC22 | ||||
| 9(002) | BC3 | ||||
| HZW-F[HMN430] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| 9(006) | HCD | ||||||
| 9(001) | KBN | ||||||
| 9(001) | SIZ | ||||||
| [OCCURS10] | 1 | S9(006) | AZS | ZSD | ZS | [OCCURS10] | |
| 2 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 3 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 4 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 5 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 6 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 7 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 8 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 9 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| 10 | S9(006) | ZSD | ZS | ||||
| S9(006) | TSU | ||||||
| 9(001) | TC | ||||||
| 9(003) | BCD1 | BC[HMN420] 定義違い | |||||
| 9(001) | BC2 | ||||||
| 9(002) | BC3 | ||||||
| 9(002) | BMC | ||||||
| 9(001) | BMNO | ||||||
| 9(001) | NO | ||||||
| 9(005) | FT | ||||||
| X(037) | F | ||||||
| 9(001) | SEN | ||||||
| BC[HMN420] 定義違い BCD1[HMN430] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 9(006) | BC | ||
投票数:41
平均点:10.00
|
HZN-F |
個別レコード |
工品品名年間累積ファイル KH-YF |

