KUH-F
KUH-F[KHG580] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
X(005) | HCD | KEY[KHT010] 名前違い | |||
9(002) | NGP | NEN | DATE[KHT010] 定義違い | ||
9(002) | GET | ||||
9(002) | PEY | ||||
S9(006) | KS | ||||
S9(006) | HS | ||||
S9(006) | IS | ||||
S9(006) | SS | ||||
S9(006) | ZS | ||||
9(002) | YC | ||||
X(021) | F |
DATE[KHT010] 定義違い NGP[KHG580] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(006) | DATE |
KUH-F[KHG620] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
X(007) | JCD | ||||
9(002) | NGP | NEN | NGP[KHT110] 定義違い | ||
9(004) | GP | ||||
S9(006) | SS | ||||
S9(006) | KS | ||||
S9(006) | HS | ||||
S9(007) | ZS | ||||
X(005) | DNO | ||||
9(001) | SC | ||||
F | X(020) | F |
NGP[KHT110] 定義違い NGP[KHG620] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | NGP | NG | |||
9(002) | PEY |
投票数:17
平均点:10.00
![]() 工品仕入支払累積ファイル KSR-F |
![]() 個別レコード |
![]() NYUW-F |