出荷荷札明細ファイル SIN-F
SIN-F[HMS110] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
SEQ No | 9(003) | NO | |||
品名コード | 9(006) | HCD | CO[HMS020] 名前違い | ||
出荷数量 [OCCURS27] |
3号 12.5 | 9(002) | ASU | SU | [OCCURS27] |
2号 13.0 | 9(002) | SU | |||
1号 13.5 | 9(002) | SU | |||
0号 14.0 | 9(002) | SU | |||
中 15.0 | 9(002) | SU | |||
大 16.0 | 9(002) | SU | |||
特大 17.0 | 9(002) | SU | |||
18.0 | 9(002) | SU | |||
19.0 | 9(002) | SU | |||
20.0 | 9(002) | SU | |||
21.0 | 9(002) | SU | |||
21.5 | 9(002) | SU | |||
22.0 | 9(002) | SU | |||
22.5 | 9(002) | SU | |||
23.0 | 9(002) | SU | |||
23.5 | 9(002) | SU | |||
24.0 | 9(002) | SU | |||
24.5 | 9(002) | SU | |||
25.0 | 9(002) | SU | |||
25.5 | 9(002) | SU | |||
26.0 | 9(002) | SU | |||
26.5 | 9(002) | SU | |||
27.0 | 9(002) | SU | |||
27.5 | 9(002) | SU | |||
特々大 28.0 | 9(002) | SU | |||
29.0 | 9(002) | SU | |||
30.0 | 9(002) | SU | |||
計 | 9(002) | GSU | GOKEI[HMS020] 名前違い | ||
F | X(020) | F |
投票数:7
平均点:10.00
![]() NYUW-F |
![]() 個別レコード |
![]() 出荷荷札ファイル SNF-F |