TMS-F
TMS-F[HKG720] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | TCD | ||||
9(008) | DATE | F[HKY010] 定義違い NGP[HKG760] 定義違い |
|||
S9(009) | KIN | ||||
S9(007) | SHZ | ||||
9(001) | DC | KBN[HKG760] 名前違い | |||
9(001) | BC | ||||
9(002) | TNC | TNC[HKG760] 定義違い | |||
9(001) | DCC | ||||
9(006) | NGP | NG | |||
9(002) | F | ||||
9(004) | SNG | ||||
9(004) | ENG | ||||
9(001) | BM | ||||
9(004) | STCD | ||||
9(004) | ETCD | ||||
X(006) | F |
F[HKY010] 定義違い DATE[HKG720] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
9(002) | F | ||
9(006) | DATE |
NGP[HKG760] 定義違い DATE[HKG720] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(002) | NGP | F | |||
9(002) | NEN | ||||
9(002) | GET | ||||
9(002) | PEY |
TNC[HKG760] 定義違い TNC[HKG720] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(001) | TNC | TNC1 | |||
9(001) | TNC2 |
投票数:39
平均点:10.00
![]() TMG-F |
![]() 個別レコード |
![]() 工品売上年間累積ファイル URIRYR |