工品売上年間累積ファイル URIRYR
URIRYR[HKY010] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
伝票区分 | 9(001) | DC | |||
日付 | 9(008) | DATE | UR-NGP REDEFINES NGP[KHM015] 定義違い NG[KHY590] 定義違い |
||
得意先コード | 9(004) | TCD | |||
品名コード | X(005) | HCD | |||
数量 | S9(006)V9(02) | SUT | SU[KHM015] 名前違い | ||
売価 | S9(006)V9(02) | T | |||
金額 | S9(008) | KIN | |||
用途区分 | 9(002) | YC | |||
修正月日 | 9(004) | SGP | SD[KHM015] 名前違い | ||
納入No(東海ゴムのみ) ("4758") |
9(006) | NNO | NNO[KHM015] 定義違い | ||
補用区分 | 9(001) | HYC | |||
調整区分 | 9(001) | CSC | |||
部門管理区分 | 9(002) | BKC | |||
請求日 | 9(008) | SKU | SKD[KHM015] 名前違い | ||
伝票 | No | 9(006) | DNO | ||
行No | 9(001) | GNO | |||
材料コード | 9(006) | JCD | |||
S9(006)V9(02) | GT | ||||
N(018) | TEK | ||||
9(001) | BMC | BC[KHY590] 名前違い | |||
F | X(003) | F | |||
印字区分 | 9(001) | PC |
UR-NGP REDEFINES UR-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | F | 9(002) | NGP | F | |
年月 | 9(004) | NG | |||
日 | 9(002) | PEY |
NGP[KHM015] 定義違い DATE[HKY010] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 年月 | 9(006) | NGP | NG | |
F | 9(002) | F |
NNO[KHM015] 定義違い NNO[HKY010] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
納入No(東海ゴムのみ) | X(006) | NNO |
NG[KHY590] 定義違い DATE[HKY010] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
年月 | 9(006) | NG | |
F | X(002) | F |
投票数:25
平均点:9.60
![]() TMS-F |
![]() 個別レコード |
![]() 仕入支払ファイル JSS-F |