仕入支払ファイル JSS-F
| JSS-F[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 伝票区分 | 9(002) | DC | DC[KBD520] 定義違い | ||
| 日付 | 9(008) | DATE | JS-NGP REDEFINES NGP[TSD150] 定義違い NGP[KBD520] 定義違い NGPL[KBD520] 定義違い |
||
| 仕入先コード | 9(004) | SCD | SCD[TSD150] 定義違い | ||
| 材料コード | 9(006) | JCD | |||
| 数量 | S9(007)V9(02) | SU | |||
| 単価 | S9(006)V9(02) | T | |||
| 金額 | S9(008) | KIN | |||
| 消費税 | S9(007) | SHZ | |||
| 修正日 | 9(006) | SNGP | |||
| 製品材料コード (関税・揚陸費他) |
9(006) | SJCD | |||
| 9(006) | NNO | ||||
| 不良区分 | 9(001) | FC | |||
| 用途区分 | 9(001) | YC | |||
| 単位区分 | 9(001) | TC | |||
| 製品区分 | 9(001) | SEC | |||
| 支払区分 | 9(001) | SC | |||
| 入力部署区分 | 9(001) | BSC | F[TSD160] 定義違い | ||
| 部門管理区分 | 9(002) | BKC | |||
| 工品製品仕入 | 工品品名コード | X(005) | KCO | ||
| 変換区分 | 9(001) | KHC | |||
| F | X(10) | F | |||
| KEY | 伝票No | X(006) | KEY | DNO | KEY[KBD520] 定義違い |
| 行No | 9(001) | GNO | |||
| 9(001) | PCNT | ||||
| JS-NGP REDEFINES JS-DATE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | F | 9(002) | NGP | F | |
| 年月 | 9(004) | NGS | |||
| F | 9(002) | F | |||
| NGP[TSD150] 定義違い DATE[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 年 | 9(004) | NGP | NEN | |
| F | X(004) | F | |||
| SCD[TSD150] 定義違い SCD[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 仕入先コード | 9(001) | SCD | SCD1 | ||
| 9(003) | SCD2 | ||||
| F[TSD160] 定義違い BSC[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| F | X(013) | F | |||
| 9(004) | DP | DPP | |||
| 9(002) | DPG | ||||
| DC[KBD520] 定義違い DC[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 伝票区分 | 9(001) | DC | DC1 | ||
| 9(001) | DC2 | ||||
| NGP[KBD520] 定義違い DATE[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | F | 9(002) | NGP | F | |
| 年月日 | 9(006) | NGPS | |||
| NGPL[KBD520] 定義違い DATE[KHD150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 年月 | 9(006) | NGPL | NG | JS-NGL REDEFINES |
| F | 9(002) | F | |||
| JS-NGL REDEFINES JS-NG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年月 | F | 9(002) | NGL | NG | |
| 年月 | 9(004) | NGS | |||
| KEY[KBD520] 定義違い KEY[KHD150] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| KEY | X(007) | KEY | |
投票数:35
平均点:10.00
|
工品売上年間累積ファイル URIRYR |
個別レコード |
工品品名統計年間累積ファイル KHTMYR |

