仕入受入TRAN累積ファイル UTR-F
UTR-F[HMD530] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
受入No | 9(007) | NO | |||
日付 | 9(008) | DATE | UTR-NGPD REDEFINES DATE[HMD710] 定義違い |
||
品名コード | 9(006) | HCD | HCDD[HMG510] 定義違い | ||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||
サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | S9(004) | SUD | SU | [OCCURS10] |
2 | S9(004) | SU | |||
3 | S9(004) | SU | |||
4 | S9(004) | SU | |||
5 | S9(004) | SU | |||
6 | S9(004) | SU | |||
7 | S9(004) | SU | |||
8 | S9(004) | SU | |||
9 | S9(004) | SU | |||
10 | S9(004) | SU | |||
合計数量 | S9(005) | SUT | |||
売価金額 | S9(008) | BKIN | |||
振替金額 | S9(008) | FKIN | |||
入力区分 | 9(001) | NRC | |||
生産区分 | 9(001) | SSC | |||
返品区分 | 9(001) | HPC | |||
倉庫区分 | 9(001) | SKC | |||
分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | BC[HMD710] 定義違い |
2 | 9(002) | BC2 | |||
3 | 9(002) | BC3 | |||
部門管理区分 | 9(002) | BMC | |||
部門作表区分 | 9(001) | BMNO | |||
F | X(031) | F | |||
印字区分 | 9(001) | PRC |
UTR-NGPD REDEFINES UTR-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 年月 | 9(006) | NGPD | NG | |
F | 9(002) | F |
DATE[HMD710] 定義違い DATE[HMD530] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | F | 9(002) | DATE | F | |
年月 | 9(004) | NG | |||
日 | 9(002) | PEY |
HCDD[HMG510] 定義違い HCD[HMD530] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | 9(004) | HCDD | HCD1 | ||
9(002) | HCD2 |
BC[HMD710] 定義違い BC[HMD530] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | |||
2 | 21 | 9(001) | BC2 | BC21 | |||
22 | 9(001) | BC22 | |||||
3 | 9(002) | BC3 |
投票数:12
平均点:10.00
![]() 仕入受入TRAN年間累積ファイル UTRYR |
![]() 個別レコード |
![]() 割引手形ファイル TYB-F |