割引手形ファイル TYB-F
| TYB-F[TSG510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 銀行コード | 9(004) | BCD | YBK[TSD010] 名前違い | ||
| 割引日 決済日 | 9(006) | YKD | Y-YKDD REDEFINES DATE[TSD010] 定義違い IDO[TSD250] 名前違い WKD[TSE110] 名前違い IDO[TSG010] 定義違い |
||
| 満期日"999999" | 9(006) | MKD | Y-MKDD REDEFINES MAN[TSD250] 名前違い |
||
| 取引先コード | 9(004) | TCD | |||
| 手形区分 | 9(002) | TSC | TKB[TSD010] 名前違い KBN[TSD250] 名前違い |
||
| 手形No | 9(004) | KEY | NO[TSD010] 名前違い TNO[TSE110] 名前違い |
||
| 金額 | 9(010) | KIN | |||
| 不渡区分 | 9(001) | FC | FUC[TSD250] 名前違い FWC[TSE110] 名前違い |
||
| F | X(006) | F | |||
| 西暦年 | 割引日 決済日 | 9(004) | SNI | SRN[TSE110] 定義違い | |
| 満期日 | 9(004) | SNM | |||
| Y-YKDD REDEFINES Y-YKD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 割引日 決済日 | 年月 | 9(004) | YKDD | YNG | |
| 日 | 9(002) | YP | |||
| Y-MKDD REDEFINES Y-MKD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 満期日 | 年月 | 9(004) | MKDD | MNG | |
| 日 | 9(002) | MP | |||
| DATE[TSD010] 定義違い YKD[TSG510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 割引日 決済日 | 年 | 9(002) | DATE | NEN | |
| 月日 | 9(004) | GP | |||
| SRN[TSE110] 定義違い [TSG510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 西暦年 | 割引日 決済日 | 9(004) | SRN | SWKD | |
| 満期日 | 9(004) | SMKD | |||
| IDO[TSG010] 定義違い YKD[TSG510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 割引日 決済日 | 年 | X(002) | IDO | N | |
| 月日 | 9(004) | GP | |||
投票数:14
平均点:10.00
|
仕入受入TRAN累積ファイル UTR-F |
個別レコード |
工品売上ファイル URI-F |

