請求明細ファイル SM-F
SM-F[HKG060] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
得意先コード | 9(004) | TCD | TCD[HKG245] 定義違い | ||
請求日 | F | 9(002) | DATE | F | SM-NGP REDEFINES NGP[HKT310] 定義違い DATE[HKG080] 定義違い DATE[HKG245] 定義違い NGP[HKD050] 定義違い |
年月日 | 9(006) | SNGP | |||
前回請求 | 売上 | S9(009) | ZS | SZZ[HKG245] 名前違い | |
消費税 | S9(007) | ZSZ | SZZZ[HKG245] 名前違い | ||
締後売上金額 | 売上 | S9(009) | UR | SUK[HKG245] 名前違い | |
消費税 | S9(007) | URZ | SUKZ[HKG245] 名前違い | ||
締後調整金額 | 売上 | S9(007) | TS | STS[HKG245] 名前違い | |
消費税 | S9(005) | TSZ | STSZ[HKG245] 名前違い | ||
締後入金金額 | 売上 | S9(009) | NK | SNK[HKG245] 名前違い | |
消費税 | S9(007) | NKZ | SNKZ[HKG245] 名前違い | ||
入金日 | 年 | 9(002) | NNGP | NY | DATE[HKD050] 定義違い |
月日 | 9(004) | NMD | |||
手形サイト | 9(003) | SIT | SI[HKD050] 名前違い | ||
手形枚数 | 9(001) | SU | |||
伝票No | 9(006) | DNO | |||
F | X(004) | F | SP[HKG245] 定義違い | ||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||
F | X(007) | F | F[HKG245] 定義違い | ||
データ区分 | 9(001) | PC | 0. 通常 1. 入力 2. 取消し DC[HKD050] 名前違い TC[HKE010] 名前違い |
||
F | X(026) | F |
SM-NGP REDEFINES SM-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日 | 年月 | 9(006) | NGP | SNG | |
F | 9(002) | F |
NGP[HKT310] 定義違い DATE[HKG060] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日 | 年 | 9(004) | NGP | NEN | |
月日 | 9(004) | GP |
DATE[HKG080] 定義違い DATE[HKG060] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日 | F | 9(004) | DATE | F | |
年月 | 9(004) | SNG | |||
F | 9(002) | F |
TCD[HKG245] 定義違い TCD[HKG060] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
得意先コード | X(004) | TCD |
DATE[HKG245] 定義違い DATE[HKG060] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
請求日 | 9(008) | DATE |
SP[HKG245] 定義違い F[HKG060] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
SEQ No | 請求日 | 9(002) | SP | ||
請求回数 | 9(001) | SK | |||
更新サイン | 9(001) | CHK |
F[HKG245] 定義違い F[HKG060] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
F | X(002) | F | |
X(001) | BC | ||
X(001) | ZC | ||
直送No | 9(003) | CCD |
NGP[HKD050] 定義違い DATE[HKG060] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日 | 年月 | 9(006) | NGP | NG | |
日 | 9(002) | PEY |
DATE[HKD050] 定義違い NNGP[HKG060] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
入金日 | 9(006) | DATE |
投票数:29
平均点:10.00
![]() 工品売上累積ファイル URIR-F |
![]() 個別レコード |
![]() 年間出荷集計累積ファイル SSR-YF |