補助残高マスター HZM-F
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 科目コード | 9(004) | KEY | KMCD | |||
| 補助コード | 9(004) | HOCD | |||||
| 前期末残高 | COMP-3 S9(011) | ZAN | |||||
| 当期・翌期実績 [OCCURS15] |
5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJ | TJIS | TJKR | [OCCURS15] |
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 8月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 9月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 10月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 11月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 12月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 1月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 2月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 3月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 4月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| F | X(062) | F | |||||
投票数:23
平均点:10.00
|
履物製品受払ファイル HUH-M |
個別レコード |
JCA手順ファイル(ワークマン) JCAWF |

