TSW-F
| TSW-F[HMH150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 9(004) | HCD | HCD1 | |||
| 9(002) | HCD2 | ||||
| S9(006) | CSU | TZS[HMN510] 名前違い KSU[HMH050] 名前違い |
|||
| S9(006) | JSU | TSU[HMN510] 名前違い HSU[HMH050] 名前違い |
|||
| 9(005) | FT | ||||
| 9(002) | BC1 | BCD1[HMN610] 定義違い | |||
| 9(001) | BC2 | BC21 | |||
| 9(001) | BC22 | ||||
| 9(002) | BC3 | ||||
| 9(002) | BMC | ||||
| 9(001) | BMNO | ||||
| X(096) | F | ||||
| BCD1[HMN610] 定義違い BC1[HMH150] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 9(002) | BCD1 | BC1 | |||
| 9(001) | BC21 | ||||
| 9(001) | BC22 | ||||
| 9(002) | BC3 | ||||
| TSW-F[KBY100] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 9(004) | KEY | ||
| S9(010) | TSK | ||
| X(050) | F | ||
投票数:53
平均点:10.00
|
得意先年間販売ファイル TZNT-M |
個別レコード |
NAFCOD |

