pdfファイル名 | ファイル名 | 識別名 | ファイルID | ライブラリ名 | レコード長 | 使用PG | レイアウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-F | WK0128000 | 128 | HKG080 | 表示 | |||
赤ちゃん本舗納品先ファイル | AHNHF | AHNHF | LIAHNH | 64 | 表示 | ||
AKATF | WK0128ID | 128 | JHS35U | 表示 | |||
AKSKF | WK0064000 | 64 | JHS57U | 表示 | |||
科目マスター.pdf | 科目マスター | AM | KAMOKU-K | ACCUNT | 256 | PR017L | 表示 |
アマゾン請求ファイル | AMAZON | WK0512000 | 512 | HMG270 HMG290 |
表示 | ||
アマゾン請求ワーク | AMAZW | WK0256000 | 256 | HMG270 | 表示 | ||
AUH-F | WK0064ID | 64 | HMG450 HMG460 |
表示 | |||
銀行マスター(手形用).pdf | 銀行マスター | BANK-M | BANKM | LIBANK | 85 | TSM020 | 表示 |
銀行マスタ年間累積 | BANKMYR | BANKMYR | 85 | TSG610 | 表示 | ||
BBS-TRAN | BB-STRAN | 128 | HMD210 | 表示 | |||
部門別製造配列マスター.pdf | 部門別製造配列マスター | BGNHAI | BGNHAI-K | BGNHAI | 16 | 表示 | |
部門別製造原価作表ファイル.pdf | 部門別製造原価作表ファイル | BGNPRN | BGN-PRN | BGNPRN | 102 | 表示 | |
部門別経費配列マスター.pdf | 部門別経費配列マスター | BKHHAI-K | BKHHAI-K | BKHHAI | 16 | 表示 | |
部門別経費作表ファイル.pdf | 部門別経費作表ファイル | BKH-PRN | BKH-PRN | BKHPRN | 102 | 表示 | |
銀行名マスター.pdf | 銀行名マスター | BM | BANK-K | L-BANK | 512 | PR041L | 表示 |
部門名マスター.pdf | 部門名マスター | BNM | BUMON-K | BUMONF | 64 | 表示 | |
部門別損益配列マスター.pdf | 部門別損益配列マスター | BPLHAI | BPLHAI-K | BPLHAI | 16 | 表示 | |
部門別損益作表ファイル.pdf | 部門別損益作表ファイル | BPLPRN | BPL-PRN | BPLPRN | 102 | 表示 | |
貸借マスター.pdf | 貸借マスター | BS | BS-K | BS-LIB | 85 | 表示 | |
部門別損益ファイル.pdf | 部門別損益ファイル | BU-F | BUPL-K | BUPL | 85 | PR100U PR535L PR545L |
表示 |
部門別製造原価ファイル.pdf | 部門別製造原価ファイル | BUGEN-F | BUGEN-K | BUGEN | 85 | PR100U | 表示 |
部残マスター.pdf | 部残マスター | BZM-F | BUZAN-K | LBUZAN | 341 | 表示 | |
カレンダーファイル.pdf | カレンダーファイル | CALNM | CALNF | LICAL | 16 | 表示 | |
CHKF | T-CHKF | 16 | JK020U | 表示 | |||
得意先別商品コード変換ファイル.pdf | 得意先別商品コード変換ファイル | CODEF | CODEF CODEF2 |
LICODE LRCODE |
102 | HMD600 HMG810 HMG820 HMN650 HMN660 |
表示 |
CODEW | WK0064ID | 64 | JHS97R | 表示 | |||
DATA-F | WK0064ID | 64 | HMG920 | 表示 | |||
DATEW | DATEW | 128 | JK041R | 表示 | |||
前月受注マスター.pdf | 前月受注マスター | DJMST | BU-JMST1 BU-JMSTD |
341 | JT795U | 表示 | |
前月入出庫累積ファイル.pdf | 前月入出庫累積ファイル | DJNSR | BU-JNSR2 BU-JNSR |
170 | JT795U | 表示 | |
異動データファイル.pdf | 異動データファイル | DK-IDOU | TIDM | 42 | TSD200 | 表示 | |
DTWF | WK0256ID | 256 | HKY050 HKY010 |
表示 | |||
EXL-F | WK0256000 | 256 | HMG240 | 表示 | |||
振込銀行マスター.pdf | 振込銀行マスター | FBKM | FBKM | LIFBKM | 42 | 表示 | |
財務コントロールファイル.pdf | 財務コントロールファイル | FCTL-F | FCONTRL | FCTL | 512 | 表示 | |
振込先マスター.pdf | 振込先マスター | FKSM | FKSM | 128 | FBP010 FBC010 |
表示 | |
振込先マスター年間累積 | FKSMYR | FKSMYR | 128 | FBC010 | 表示 | ||
FUKUF | FUKUF | 494 | JTN10U JTN11U |
表示 | |||
受注ダミーファイル(化成用) | GDMM | GDMM | L-GDMM | 16 | 表示 | ||
製造原価マスター.pdf | 製造原価マスター | GEN | GENKA-F | LGENKF | 85 | PR020M PR026L PR100U |
表示 |
出荷予定ファイル(生協用).pdf | 出荷予定ファイル(生協用) | GSYF | GSYF-RDB GSYF |
LIGSYF | 128 | 表示 | |
現預金マスター.pdf | 現預金マスター | GYM | GEYOKIN-M | LGYM | 64 | 表示 | |
出庫ファイル.pdf | 出庫ファイル | HA-F | HAF | 32 | KBD020 KBD520 KBD530 |
表示 | |
HAIKI | WK0064ID | 64 | HMH500 KHY910 |
表示 | |||
出庫累積ファイル | 出庫累積ファイル | HAR-F | HARF | 32 | KBG450 | 表示 | |
出庫累積年間累積ファイル | HARYR | HARYR | 32 | KBG930 | 表示 | ||
HB-F | WK0064ID | 64 | HMN530 | 表示 | |||
履物分類別販売計画ファイル.pdf | 履物分類別販売計画ファイル | HBHKF | HBHKF | 42 | HMT050 HMT730 |
表示 | |
HBUHF | WK0128ID | 128 | HMT710 | 表示 | |||
HC-F | WK0128ID | 128 | HMG240 HMT450 |
表示 | |||
変換ファイル | HENF | WK0128ID | 128 | HMG000 | |||
HENKAN | WK0064000 | 64 | HN011M | 表示 | |||
単価修正ファイル.pdf | 単価修正ファイル | HFTSF | HFTSF | 64 | HMM760 | 表示 | |
経費マスター.pdf | 経費マスター | HH-F | KEIHI-K | KEIHI | 128 | 表示 | |
履物品名統計ファイル.pdf | 履物品名統計ファイル | HHTF | HHTF1 HHTF2 |
LIHHTF | 256 | HMG720 HMG730 HMN410 HMN420 HMT110 HMY930 |
表示 |
履物品名統計ワーク.pdf | 履物品名統計ワーク | HHTW | WK0256ID | 256 | HMN410 | 表示 | |
履物品名統計ワーク.pdf | 履物品名統計ワーク | HHTW-F | WK0256ID | 256 | HMN810 | 表示 | |
履物品名統計年間ファイル | HHTY | WK0768ID | 768 | HMY920 | 表示 | ||
履物品名統計年間累積ファイル.pdf | 履物品名統計年間累積ファイル | HHTYR | HHTYR | 256 | HMY910 | 表示 | |
HHTYW | WK0512ID | 512 | HMY910 | 表示 | |||
HHUHF | HHUHF | 144 | HMY265 | 表示 | |||
品名INDEXEDマスタ.pdf 履物品名マスター.pdf |
履物INDEXEDマスター | HI-M HI2-M |
HIM1 HIM2 |
LIHIM LRHIM LIHIM2 |
256 | HMG965 HMM740 HMM760 |
表示 |
品名INDEXED年間累積ファイル.pdf | 品名INDEXED年間累積ファイル | HIMYR | HIMYR | 256 | HMG920 | 表示 | |
品名受払年間累積ファイル.pdf | 品名受払年間累積ファイル | HIYF HIY-F |
HIYF | 102 | HMY265 HKG950 |
表示 | |
HKB-F | WK0064ID | 64 | HMY530 | 表示 | |||
履物区分マスター.pdf | 履物区分マスター | HKBM | HKBM | LIHKBM | 64 | 表示 | |
教育振興会会費請求ファイル.pdf | 教育振興会会費請求ファイル | HKK-F | WK0064ID HKKF |
42 | HMK950 | 表示 | |
年間教育振興会会費請求用ファイル.pdf | 年間教育振興会会費請求用ファイル | HKKY-F | HKKYF | 42 | HMK900 | 表示 | |
HKS-F | WK0064ID | 64 | HMG940 HMK250 HMK120 |
表示 | |||
教育出荷集計累積ファイル.pdf | HKSRF | HKSR-F | WK0064ID | 32 | HMK100 HMK970 |
表示 | |
年間教育出荷集計累積ファイル.pdf | 年間教育出荷集計累積ファイル | HKSRY-F | HKSRYF | 32 | HMK900 | 表示 | |
履物決算単価ファイル.pdf | 履物決算単価ファイル | HKTF | HKTF | 16 | 表示 | ||
HKTWF | WK0064ID | 64 | HMN910 HMN950 |
表示 | |||
出荷値引トランファイル.pdf | 出荷値引トランファイル | HN-STRN | STRAN | LNSTRN | 128 | 表示 | |
HPR-F | WK0064ID | 64 | HMY820 HMY810 HMY850 |
表示 | |||
年間返品累積ファイル.pdf | 年間返品累積ファイル | HPYR-F HPYRF |
HPYRF | 42 | HKG950 | 表示 | |
履物製品発注ファイル.pdf | 履物製品発注ファイル | HSHF | HSHF1 HSHF2 HSHF3 |
LIHSHF LSHSHF |
768 | KBD710 KBD750 KBD860 |
表示 |
履物製品発注入庫ファイル.pdf | 履物製品発注入庫ファイル | HSHNF | HSHNF | LIHSHN | 256 | 表示 | |
HSHWF | WK0768ID | 768 | KBT610 | 表示 | |||
HSHZF | WK0256ID | 256 | KBD810 | 表示 | |||
履物倉庫間移動ファイル.pdf | 履物倉庫間移動ファイル | HSKIF | HSKIF | 85 | HMD330 | 表示 | |
発送明細ファイル.pdf | 発送明細ファイル | HSMSF | HSMSF | LIHSMS | 128 | 表示 | |
HSMSW | WK0128ID | 128 | HMD200 | 表示 | |||
HSMSW-F | WK0128ID | 128 | HMD810 | 表示 | |||
履物製品仕入入力ファイル.pdf | 履物製品仕入入力ファイル | HSS-F | HSSF | LIHSSF | 256 | 表示 | |
HTHKF | HTHKF | 256 | HKT850 | 表示 | |||
履物棚卸入力ワーク2.pdf | 履物棚卸入力ワーク | HTIF | WK0256ID | 256 | JT090U | 表示 | |
履物棚卸入力ファイル.pdf | 履物棚卸入力ファイル | HTI-M | HTIM | LIHTIM | 85 | HMN115 HMN650 |
表示 |
HTIMW | HTIMW | 85 | HMN150 | 表示 | |||
履物棚卸入力ワーク1.pdf | 履物棚卸入力ワーク | HTIW-F | WK0128ID | 128 | HMN650 HMN660 |
表示 | |
履物棚卸入力ワーク1.pdf | 履物棚卸入力ワーク | HTIW-M | WK0128ID | 128 | HMN670 | 表示 | |
HTWCF | WK0256ID | 256 | HMN170 | 表示 | |||
HTWCW | WK0256ID | 256 | HMN160 | 表示 | |||
HUH-F HUHF |
WK0128ID | 128 | HMG610 HMT700 |
表示 | |||
履物製品受払ファイル.pdf | 履物製品受払ファイル | HUH-M | HUHM | LIHUHM | 102 | HMG965 HMM765 HMT610 |
表示 |
HUHY-F | WK0128ID | 128 | HMY200 | 表示 | |||
HUND-F | WK0064ID | 64 | HMY010 HMY030 |
表示 | |||
HY-F | WK0512ID | 512 | HMT810 | 表示 | |||
補助残高マスター.pdf | 補助残高マスター | HZM-F | HOZAN-K | LHOZAN | 256 | 表示 | |
HZN-F | WK0064ID | 64 | HMG760 HMG750 |
表示 | |||
HZNPC-F | HZNPCF | 75 | HMG760 | 表示 | |||
HZW-F | WK0128ID | 128 | HMD600 HMD620 HMN430 HMN420 |
表示 | |||
IDOU-F | WK0064ID | 64 | TSD210 | 表示 | |||
JANF | JANF | 105 | JHS99U | 表示 | |||
JANWF | WK0064ID | 64 | JAN01U | 表示 | |||
受注預りファイル | JAZF | JAZF | 21 | JTN31I | 表示 | ||
JCA手順ファイル(赤ちゃん本舗).pdf | JCA手順ファイル(赤ちゃん本舗) | JCAAF | JCAAF | 128 | JHS15U | 表示 | |
JCAARF | JCAARF | 170 | JHS15U | 表示 | |||
JCAASF | JCAASF | 128 | JHS35U | 表示 | |||
JCAASRF | JCAASRF | 128 | JHS35U | 表示 | |||
JCANF | JCANF | 256 | JHS05U | 表示 | |||
JCANRF | JCANRF | 341 | JHS12U JT205U |
表示 | |||
JCA手順ファイル(ワークマン).pdf | JCA手順ファイル(ワークマン) | JCAWF | JCAWF | LSJCAW | 256 | 表示 | |
JCAWRF | JCAWRF | 341 | JHS11U JT205U |
表示 | |||
受注コントロールファイル.pdf | 受注コントロールファイル | JCON | JCON | L-JCON | 32 | 表示 | |
受注台帳ファイル.pdf | 受注台帳ファイル | JDAIF | 256 | 表示 | |||
J-DATE | J-DATE | 25 | JTN31I | 表示 | |||
排他制御ファイル.pdf | 排他制御ファイル | JDCON | JDCON | LJDCON | 16 | 表示 | |
JHSSF | WK0256ID | 256 | JK036L | 表示 | |||
人事マスター | JINJIM | JINJIM | LIJIN | 512 | 表示 | ||
JKEIF | WK0512ID | 512 | JHS28L | 表示 | |||
材料加工マスター.pdf | 材料加工マスター | JK-M | JKM | 16 | KBM110 | 表示 | |
材料マスター.pdf | J-M | JM | LIJM | 512 | 表示 | ||
受注マスタ.pdf | 受注マスター | JMST1 JMST2 JMST3 JMSTD |
JMST1 JMST2 JMST3 JMSTD |
LJMST1 LJMST2 LJMST3 LJMSTD |
341 | JT365I JT366I JT367I JT365I |
表示 表示 表示 表示 |
受注数ファイル.pdf | 受注数ファイル | JMSTW | JMSTW | 341 | JTN01U | 表示 | |
JMSTYF | JMSTYF | 341 | JT370U | 表示 | |||
JMYR | JMYR | 128 | KBG930 | 表示 | |||
荷札トラン.pdf | 荷札トラン | JNIF | JNIF | L-JNIF | 128 | 表示 | |
荷札トラン | JNIF-RYO | JNIF-RYO | 128 | JV150U | 表示 | ||
荷札トラン | JNIF-TAM | JNIF-TAM | 128 | JV150U | 表示 | ||
荷札トラン | JNIFW | JNIFW | L-JNIW | 128 | 表示 | ||
荷札累積ファイル(1ヵ月).pdf | 荷札累積ファイル(1ヵ月) | JNIRF | JNIRF | 170 | JT200U | 表示 | |
入出庫累積ファイル.pdf | 入出庫累積ファイル | JNSR | JNSR1 JNSR2 JNSR3 |
L-JNSR | 170 | JTN91U | 表示 |
JNSRF | WK0256ID | 128 | JK038L | 表示 | |||
JNSRRF | JNSRRF | 192 | JT370U | 表示 | |||
入庫予定残ファイル.pdf | 入庫予定残ファイル | JNYZ | JNYZ | LJNYZ | 85 | 表示 | |
O/L状況ファイル【本社.藤崎1_2】.pdf | O/L状況ファイル | JOJF | JOJF | L-JOJF | 512 | 表示 | |
O/L受信ファイル.pdf | O/L受信ファイル | JOLJF | JOLJF | LJOLJF | 256 | 表示 | |
O/L受信トラン | JOLJT | JOLJT | LJOLJT | 256 | 表示 | ||
O/L送信ファイル【本社】.pdf | O/L送信ファイル | JOLSF | JOLSF | L-JOSF | 256 | 表示 | |
O/L送信ファイル2 | JOLSF2 | JOLSF2 | L-JOS2 | 256 | 表示 | ||
O/L送信累積ファイル.pdf | O/L送信累積ファイル | JOLSR | JOLSR | L-JOSR | 256 | 表示 | |
出荷実績ファイル.pdf | 出荷実績ファイル | JSJD | JSJD1 JSJD2 |
L-JSJD | 256 | 表示 | |
出荷実績累積ファイル | JSJDRF | JSJDRF | 256 | JTO35L | 表示 | ||
JSJW | WK0256ID | 256 | JTO34L | 表示 | |||
仕入支払ファイル.pdf | 仕入支払ファイル | JSS-F | JSSF | 102 | KHD150 KBD520 TSD150 TSD160 |
表示 | |
仕入支払累積ワーク.pdf | 仕入支払累積ファイル | JSSRF | WK0128ID | LSJSSW | 102 | KBD530 KBG410 KBG450 KBG930 KBG950 KBG960 KBY200 KHG920 |
表示 |
年間仕入支払累積ファイル.pdf | 年間仕入支払累積ファイル | JSSRYR | WK0128ID | 128 | KBY410 | 表示 | |
出荷指図トラン.pdf | 出荷指図トラン | JSTR | JSTR | L-JSTR | 256 | 表示 | |
JSTRF | WK0256ID | 256 | JTN98U | 表示 | |||
出荷指図トラン累積ファイル.pdf | 出荷指図トラン累積ファイル | JSTRRF | JSTRRF | LJSTRR | 256 | JK815U | 表示 |
JSY-F | WK0064ID | 64 | KBY200 KBY210 |
表示 | |||
伝票No.検索ファイル.pdf | 伝票No.検索ファイル | JT-DNKN | JT-DNKN | LTDNKN | 16 | 表示 | |
材料棚卸入力ファイル.pdf | 材料統計ワーク | JT-F | WK0128ID | 128 | KBG510 KBG520 KBG550 |
表示 | |
材料棚卸入力ファイル.pdf | 材料棚卸入力ファイル | JTIF | WK0064ID | 21 | KBG570 | 表示 | |
出荷指図入力端末情報ファイル.pdf | 出荷指図入力端末情報ファイル | J-TIME | 25 | 表示 | |||
キーワーク.pdf | キーワーク | JT-KW02 | JT-KW02 | LTKW02 | 8 | 表示 | |
材料統計マスター.pdf | 材料統計マスター | JT-M | JTM | LIJTM | 85 | 表示 | |
類似品マスタ.pdf | 類似品マスター | JT-RUIJ | JT-RUIJ | LTRUIJ | 16 | 表示 | |
入出庫累積ワーク.pdf | 入出庫累積ワーク | JT-W170 | JT-W170K1ID JT-W170K3ID |
LJT170 | 170 | 表示 | |
受注日報ワーク.pdf | 受注日報ワーク | JT-WK02 | WK0256ID | LTWK02 | 256 | 表示 | |
出荷指図トランワーク.pdf | 出荷指図トランワーク | JT-WK03 | WK0256ID | LTWK03 | 256 | 表示 | |
受注ワーク.pdf | 受注ワーク | JT-WK04 | WK0256ID | LTWK04 | 256 | 表示 | |
受注台帳ワーク.pdf | 受注台帳ワーク | JT-WK05 | WK0128ID | LTWK05 | 128 | 表示 | |
受注数合計ワーク.pdf | 受注数合計ワーク | JT-WK07 | WK0128ID | LTWK07 | 128 | 表示 | |
年間材料統計ファイル.pdf | 年間材料統計ファイル | JTY-F | JTYF | 85 | KBG930 | 表示 | |
倉別在庫ワーク.pdf | 倉別在庫ワーク | JT-YZAI | WK0128ID | 128 | JT321U JTN27U |
表示 | |
JUH-F | WK0064ID | 64 | KBG460 KBT120 |
表示 | |||
JUHR-F | JUHRF | 64 | KBG960 | 表示 | |||
JUHW-F | WK0064ID | 64 | KBG450 | 表示 | |||
納期別出荷予定ワーク.pdf | 納期別出荷予定ワーク | JWNOK | WK0256ID | LJWNOK | 256 | 表示 | |
得意先別出荷ワーク.pdf | JWTOK | WK0256ID | LJWTOK | 256 | 表示 | ||
環境設定ファイル.pdf | 環境設定ファイル | KANF | KANF | L-KANF | 128 | KHY710 | 表示 |
KBHKF | KBHKF | 128 | KHY710 | 表示 | |||
購買コントロールマスター.pdf | 購買コントロールマスター | KBNO-M | KBNOM | LIKBNO | 64 | 表示 | |
KEI-PRN | WK0064ID | 64 | PRG160 | 表示 | |||
2016.02.05削除 工品品名材料使用マスター.pdf |
工品品名材料使用マスター | KHJ-M | KHJM | LIKHJM | 32 | 表示 | |
工品品名マスタ.pdf | 工品品名マスター | KH-M | KHM | LIKHM LSKHM |
256 | 表示 | |
工品品名年間累積ファイル.pdf | 工品品名年間累積ファイル | KHMYR | KHMYR | 256 | KHG910 | 表示 | |
工品品名統計マスタ.pdf | 工品品名統計マスター | KHT-M | KHTM1 KHTM2 WK0256ID |
LIKHT1 LIKHT2 LIKHTM LSKHTM |
170 | 表示 | |
工品品名統計年間累積ファイル.pdf | 工品品名統計年間累積ファイル | KHTMYR | KHTMYR WK0064ID |
170 | KHG910 KHY590 KHY750 |
表示 | |
工品品名棚卸ファイル.pdf | 工品品名棚卸ファイル | KHTN-F | WK0064ID | 21 | KHY250 | 表示 | |
KHUH-F | WK0064ID | 64 | KHG570 KHG610 |
表示 | |||
KHYD-F KHYDF |
WK0256ID WK0128ID |
256 128 |
KHY520 KHY590 |
表示 | |||
工品品名年間累積ファイル.pdf | 工品品名年間累積ファイル | KHY-F KH-YF |
WK0128ID WK0256ID |
128 256 |
KHY520 KHY510 KHY530 |
表示 | |
KJ-F | WK0128ID | 128 | KHG550 | 表示 | |||
2016.02.05削除 工品材料マスター.pdf |
工品材料マスター | KJ-M | KJM | LIKJM | 128 | KHY130 KHY150 |
表示 |
工品材料年間累積ファイル.pdf | 工品材料年間累積ファイル | KJMYR | KJMYR | 128 | KHG910 | 表示 | |
2016.02.05削除 工品材料棚卸ファイル.pdf |
工品材料棚卸ファイル | KJTN-F | KJTNF | 17 | KHY320 | 表示 | |
工品区分マスター.pdf | 工品区分マスター | KKB-M | KKBM | LIKKBM | 64 | 表示 | |
2016.02.05削除 払出回収ファイル.pdf |
払出回収ファイル | KKH-F | KKHF | 32 | KHD250 KHD510 |
表示 | |
2016.02.05削除 払出回収累積ファイル.pdf |
払出回収累積ファイル | KKHR-F | KKHRF | 32 | KHG610 | 表示 | |
漢字科目マスター.pdf | 漢字科目マスター | KNG | KAMOKU-KNG | KANGEL | 32 | PR017L PRM10L |
表示 |
入庫廃却ファイル.pdf | 入庫廃却ファイル | KNH-F | KNHF WK0064ID |
64 | KHD150 KHD210 KHT310 |
表示 | |
入庫廃却累積ファイル.pdf | 入庫廃却累積ファイル | KNHR-F KNHRF |
WK0064ID | 64 | KHG210 KHG570 |
表示 | |
入庫廃却年間累積ファイル.pdf | KNHRYR | KNHRYR | 64 | KHM015 | 表示 | ||
2016.02.05削除 工品仕入支払ファイル.pdf |
工品仕入支払ファイル | KS-F | KSF | 64 | KHD310 KHD530 KHD510 KHG920 |
表示 | |
KSKS-F | WK0064ID | 64 | HMK160 | 表示 | |||
工品仕入支払累積ファイル.pdf | 工品仕入支払累積ファイル | KSR-F | WK0064ID | 64 | KHT350 | 表示 | |
防振3ヶ月手配ファイル.pdf | 防振3ヶ月手配ファイル | KST-F | KSTF | 51 | 表示 | ||
KUH-F | WK0064ID | 64 | KHG580 KHT010 KHG620 KHT110 |
表示 | |||
科目残高マスター.pdf | 科目残高マスター | KZM-F | KAZAN-K | LKAZAN | 341 | 表示 | |
日付マスター.pdf | 日付マスター | M-DATE | DATEM | LIBFDD | 256 | 表示 | |
マスタ-更新トラン(オンライン用).pdf | マスター更新トラン(オンライン用) | MSTRN | MSTRN | L-MSTR | 21 | HMM250 | 表示 |
NAFCOD | NAFCOD | 80 | JHS12U | 表示 | |||
荷札ワーク.pdf | 荷札ワーク | NF-WK | NF-WK-ID | LNF-WK | 128 | 表示 | |
荷札ワーク1.pdf | 荷札ワーク1 | NF-WK1 | NF-WK1-ID | LNFWK1 | 51 | 表示 | |
荷札ワーク2.pdf | 荷札ワーク2 | NF-WK2 | NF-WK2-ID | LNFWK2 | 42 | 表示 | |
荷札ワーク3.pdf | 荷札ワーク3 | NF-WK3 | NF-WK3-ID | LNFWK3 | 32 | 表示 | |
NGPF | WK0064ID | 64 | HKG830 | 表示 | |||
ナフコ箱数ファイル | NHAKOF | NHAKOF | 36 | JHS47U | 表示 | ||
ナフコ箱数累積ファイル | NHAKORF | NHAKORF | 44 | JT200U JT205U |
表示 | ||
荷札PC変換ファイル.pdf | 荷札PC変換ファイル | NIFUDA | NIFUDA | 550 | JV100U | 表示 | |
NITTUAF | NITTUAF | 494 | JTN10U JTN11U |
表示 | |||
倉別在庫マスタ(受注).pdf | 倉別在庫マスタ(受注) | NJZAI | NJZAI | LNJZAI | 341 | JT255R | 表示 |
倉別在庫ワーク(受注).pdf | 倉別在庫ワーク(受注) | NJZIW | WK0512ID | LNJZAW | 512 | 表示 | |
倉別在庫年間累積ファイル.pdf | 倉別在庫年間累積ファイル | NJZAIYR | NJZAIYR | 341 | JT370U | 表示 | |
財務伝票Noファイル.pdf | 財務伝票Noファイル | NS-DNO | NS-DNO | LNSDNO | 256 | 表示 | |
決済情報ファイル.pdf | 決済情報ファイル | NS-KES | NS-KES | LNSKES | 51 | 表示 | |
仕訳接続ワーク.pdf | 仕訳接続ワーク | NS-SIW | NS-SIW | LNSSIW | 170 | 表示 | |
NSSWF NSSW-F |
WK0064 | 64 | HMY060 HMY070 |
表示 | |||
ナフコ数量ファイル | NSURYOF | NSURYOF | 45 | JHS47U JT200U |
表示 | ||
ナフコ数量累積ファイル | NSURYORF | NSURYORF | 53 | JT200U JT205U |
表示 | ||
ワークファイル<01>.pdf | ワークファイル | NS-W01 | WK0064ID | LNSW01 | 64 | 表示 | |
入金ファイル.pdf | 入金ファイル | NYU-F | NYUF | 102 | HKD010 HKD050 HKT410 KHD530 HMD530 KHD510 PRD360 |
表示 | |
入金累積ファイル.pdf | 入金累積ファイル | NYUR-F | NYURF | LSNYUR | 102 | HKG310 HKG320 HKG330 HKG350 |
表示 |
年間入金累積ファイル.pdf | 年間入金累積ファイル | NYURYR | NYURYR | 102 | HKY010 HKE110 |
表示 | |
NYUW-F | WK0128ID | 128 | HKD020 HKG970 PRD350 |
表示 | |||
NYWF | WK0064ID | 64 | HKG510 HKG520 |
表示 | |||
送り状ファイル.pdf | 送り状ファイル | OKJF | OKJF | LOKJF | 64 | 表示 | |
送り状ファイル | OKJF-RYO | OKJF-RYO | 64 | 表示 | |||
送り状ファイル | OKJF-TAM | OKJF-TAM | 64 | 表示 | |||
送り状累積ファイル.pdf | 送り状累積ファイル | OKJRF | OKJRF | 64 | JT200U | 表示 | |
OSMF | OSMF-RDB | 28 | JTN55R | 表示 | |||
旧 得意先品名別 単価ファイル | OTHTM | OTHTM1 OTHTM2 |
LIOTHT | 42 | 表示 | ||
損益マスター.pdf | 損益マスター | PL | PL-K | PL-LIB | 85 | PR036L PR100U PR515L PR525L |
表示 |
PTSKF | WK0064000 | 64 | JHS75U | 表示 | |||
銀行入出金取引データ.pdf | 銀行入出金取引データ | RNOUSTF RNOUST-F |
RNOUSTF | 200 | FBP910 | 表示 | |
RNOUSTYR | RNOUSTYR | 200 | TSG610 | 表示 | |||
領収書ファイル.pdf | 領収書ファイル | RS-F | RSF | 64 | TSR200 | 表示 | |
領収書累積ファイル.pdf | 領収書累積ファイル | RSR-F | RSRF | 64 | TSR150 | 表示 | |
RSTRANYR R-STRANYR |
STRANYR-RDB | 128 | HMM750 HKE110 HKG810 |
表示 | |||
SAITO-F | WK0064ID | 64 | TSG950 | 表示 | |||
仕訳ヒストリ.pdf | 仕訳ヒストリ | SDH | SIWAKE-H1 SIWAKE-H2 SIWAKE-H3 |
SIWAKH | 170 | 表示 | |
仕訳インプット.pdf | 仕訳インプット | SDI | SIWAKE-I | 170 | 表示 | ||
仕訳インプットワーク.pdf | SDW | SIWAKE-IW | SIWAIW | 192 | 表示 | ||
仕訳ワーク.pdf | 仕訳ワーク | SDW | WK0256ID | SIWAKW | 170 | 表示 | |
SEINOUF | SEINOUF | 494 | JTN10U JTN11U |
表示 | |||
SEINOUEXF | SEINOUEXF | 494 | JTN10U JTN11U |
表示 | |||
SHAW | WK0128ID | 128 | JHS43U | 表示 | |||
支払手形ワーク.pdf | 支払手形ファイル | SHIT-F | WK0128ID | LSSHIT | 128 | 表示 | |
支払手形マスター.pdf | 支払手形マスター | SHIT-M | SHITM | LISHIT | 128 | 表示 | |
支払手形マスタ年間累積 | SHITMYR | SHITMYR | 128 | TSG610 | 表示 | ||
ナフコ指図変換ワーク.pdf | ナフコ指図変換ワーク | SHNW | WK0064ID | 64 | JHS42U | 表示 | |
SHSSF | WK0064ID | 64 | JTN99L JTN98U |
表示 | |||
ワークマン指図変換ワーク.pdf | ワークマン指図変換ワーク | SHWW | WK0064ID | 64 | JHS41U | 表示 | |
SI-F | WK0064ID | 64 | SY110 | 表示 | |||
SIKF | SURIF | 199 | HMD993 | 表示 | |||
出荷荷札明細ファイル.pdf | 出荷荷札明細ファイル | SIN-F | SINF | 85 | HMS110 HMS020 |
表示 | |
SIWA-F | WK0128000 | 128 | PRG510 | 表示 | |||
SKCF | WK0256ID | 256 | HKG230 HKG200 |
表示 | |||
請求書データファイル.pdf | 請求書データファイル | SKDF | SKDF | LISKDF LRSKDF |
192 | HKG210 HKG680 |
表示 |
SKDFYR | SKDFYR | 192 | HKG910 | 表示 | |||
非請求データファイル.pdf | 非請求データファイル | SKDKF | SKDKF | LISKDK | 192 | HKG280 | 表示 |
請求書作表ファイル.pdf | 請求書作表ファイル | SKDPF | SKDPF | 192 | HKG245 | 表示 | |
SKDW | WK0256ID | 256 | HKG650 | 表示 | |||
SKDWF | WK0512ID | 512 | HKG210 | 表示 | |||
生協発注データ | SK-HAT | HAT-DB | LSKHAT | 256 | 表示 | ||
生協用週受払ファイル(PC変換用).pdf | 生協用週受払ファイル(PC変換用) | SKUHF | 122 | 表示 | |||
仕入先マスター.pdf | 仕入先マスター | S-M | SM | LISM | 256 | 表示 | |
請求明細ファイル.pdf | 請求明細ファイル | SM-F SMF |
WK0128ID | 102 | HKG060 HKG245 HKT310 HKG080 HKD050 HKE010 |
表示 | |
SMWF | WK0128ID | 128 | HKG510 | 表示 | |||
SMYR | SMYR | 256 | KBG930 | 表示 | |||
出荷荷札ファイル.pdf | 出荷荷札ファイル | SNF-F | SNFF | 102 | HMS010 HMS020 |
表示 | |
生協 納品書ワーク1~3 | SNOWK | SNOWK-ID | LSNOWK | 256 | 表示 | ||
出荷値引累積ファイル.pdf | 出荷値引累積ファイル | SNTRF SNTR-F |
