TDIW
TDIW[JHS70L,JHS70L-TAM] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(006) | KEY | DNO | |||
9(001) | GNO | ||||
9(006) | DATE | TDIW-NGP REDEFINES | |||
9(007) | CYO | TDIW-CYOD REDEFINES | |||
9(004) | TPC | ||||
9(006) | HCD | ||||
X(003) | SIZ | ||||
9(001) | SKB | ||||
9(002) | SNO | ||||
S9(005) | SU | ||||
9(007) | GT | ||||
9(007) | UT | ||||
S9(008) | GKIN | ||||
S9(008) | UKIN | ||||
9(006) | JNOD | JNO | |||
9(001) | JGN | ||||
9(001) | SOK | ||||
9(001) | UNS | ||||
9(003) | ISU | ||||
X(010) | HNO | ||||
N(028) | TEKI | TDIW-TED REDEFINES | |||
X(020) | TRN | ||||
X(013) | JAN | ||||
9(001) | UTC | ||||
X(051) | F | ||||
9(006) | NNGP | ||||
9(006) | NHMS | ||||
X(008) | F | ||||
9(001) | PRC | ||||
9(001) | UPC |
TDIW-NGP REDEFINES TDIW-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年月日 | 年 | 9(002) | NGP | NEN | |
月 | 9(002) | GET | |||
日 | 9(002) | PEY |
TDIW-CYOD REDEFINES TDIW-CYO | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | CYOD | TCD | |||
9(003) | CCD |
TDIW-TED REDEFINES TDIW-TEKI | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(009) | TED | THT | |||
N(019) | TTE |
投票数:16
平均点:10.00
![]() OSMF |
![]() 個別レコード |
![]() 荷札トラン JNIF-TAM |