荷札トラン JNIF-TAM
JNIFT1-R1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 荷札 | No | 9(006) | KEY | 01 | ||
行 | 9(001) | 02 | |||||
品名コード | 9(006) | 03 | |||||
指図日 | 年 | 9(002) | 04 | 041 | |||
月 | 9(002) | 042 | |||||
日 | 9(002) | 043 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 05 | 051 | |||
直送先No | 9(003) | 052 | |||||
運送コード | 9(001) | 06 | |||||
倉コード | 9(001) | 07 | |||||
個数 | S9(003) | 08 | |||||
サイズ別出荷数 [OCCURS27] |
3号 | 12.5 | S9(003) | 09 | 091 | [OCCURS27] | |
2号 | 13.0 | S9(003) | 091 | ||||
1号 | 13.5 | S9(003) | 091 | ||||
0号 | 14.0 | S9(003) | 091 | ||||
中 | 15.0 | S9(003) | 091 | ||||
大 | 16.0 | S9(003) | 091 | ||||
特大 | 17.0 | S9(003) | 091 | ||||
18.0 | S9(003) | 091 | |||||
19.0 | S9(003) | 091 | |||||
20.0 | S9(003) | 091 | |||||
21.0 | S9(003) | 091 | |||||
21.5 | S9(003) | 091 | |||||
22.0 | S9(003) | 091 | |||||
22.5 | S9(003) | 091 | |||||
23.0 | S9(003) | 091 | |||||
23.5 | S9(003) | 091 | |||||
24.0 | S9(003) | 091 | |||||
24.5 | S9(003) | 091 | |||||
25.0 | S9(003) | 091 | |||||
25.5 | S9(003) | 091 | |||||
26.0 | S9(003) | 091 | |||||
26.5 | S9(003) | 091 | |||||
27.0 | S9(003) | 091 | |||||
27.5 | S9(003) | 091 | |||||
3L | 28.0 | S9(003) | 091 | ||||
29.0 | S9(003) | 091 | |||||
30.0 | S9(003) | 091 | |||||
印字サイン | 9(001) | 10 | |||||
入力区分 | 9(001) | 11 | |||||
出荷集計サイン | 9(001) | 12 | |||||
枚数 | 9(003) | 13 | |||||
一般教育区分 | 9(001) | 13A | |||||
重量kg | 9(002) | 15 | |||||
送り状No | 9(006) | 14 | |||||
FILLER | X(001) | FILLER |
JNIFT2-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY 荷札 | No | 9(006) | KEY | 01 | |
行 | 9(001) | 02 | |||
配達日 | N(009) | 02A | |||
摘要 | N(023) | 03 | |||
FILLER | X(041) | FILLER | |||
印字サイン | 9(001) | 04 | |||
入力区分 | 9(001) | 05 | |||
出荷集計サイン | 9(001) | 06 | |||
枚数 | S9(003) | 07 | |||
一般教育区分 | 9(001) | 07A | |||
FILLER | X(002) | FILLER | |||
送り状No | 9(006) | 08 | |||
FILLER | X(001) | FILLER |
投票数:12
平均点:10.00
![]() TDIW |
![]() 個別レコード |
![]() 荷札トラン JNIF-RYO |