送り状ファイル OKJF-TAM
OKJFT-R | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 送り状No. | 9(006) | KEY | 01 | |
運送コード | 9(001) | 02 | |||
出荷日 | 9(006) | 03 | |||
倉コード | 9(001) | 04 | |||
直送コード | 9(007) | 05 | |||
配達日 | N(009) | 06 | |||
個数 | 9(003) | 07 | |||
印字サイン | 9(001) | 08 | 0;送り状未発行 1;送り状発行済 |
||
一般/教育区分 | 9(001) | 09 | 0;一般 1;教育 |
||
更新済サイン | 9(001) | 10 | 0;未更新 1;更新済 |
||
重量(Kg)(1.福通のみ) | 9(005) | 11 | |||
金額(6.佐川のみ) | 9(006) | 12 | |||
セット区分 | 9(001) | 13 | |||
F | X(007) | F |
投票数:39
平均点:10.00
![]() 荷札トラン JNIF-RYO |
![]() 個別レコード |
![]() 送り状ファイル OKJF-RYO |