受注コントロールファイル JCON
| JCON1-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 1-01 | ID"1" |
| 伝票No区分 | 9(001) | 1-02 | |||
| 伝票No | 教育 | 9(006) | 1-03 | 伝票No区分 1.受注 100000 2.出荷指図 000000 3.荷札 000000 4.送り状 000000 5.預り 000000 6. 7. 8.仕上受入 9.統一伝票No(トラスコ他FAX・赤ちゃん本舗) |
|
| ワーク | 9(006) | 1-04 | 伝票No区分 1.受注 300000 2.出荷指図 100000 3.荷札 100000 4.送り状 100000 5.預り 200000 6. 7. 8.仕上受入 9.統一伝票No(トラスコ他FAX・赤ちゃん本舗) |
||
| カジュアル(未) | 9(006) | 1-05 | 伝票No区分 1.受注 500000 2.出荷指図 200000 3.荷札 200000 4.送り状 200000 5.預り 400000 6. 7. 8.仕上受入 9.統一伝票No(トラスコ他FAX・赤ちゃん本舗) |
||
| 9(006) | 1-06 | ||||
| F | X(006) | F | |||
| JCON2-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 2-01 | ID"2" |
| 運送コード | 9(001) | 2-02 | |||
| 運送名 | N(006) | 2-03 | |||
| F | X(018) | F | |||
| JCON3-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 3-01 | ID"3" |
| 倉庫区分 | 9(001) | 3-02 | |||
| 倉庫名 | N(006) | 3-03 | |||
| 管轄倉庫区分 | 9(001) | 3-04 | |||
| F | X(017) | F | |||
| JCON4-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 4-01 | ID"4" |
| 伝送No | 9(001) | 4-02 | |||
| 伝送先名 | N(006) | 4-03 | |||
| TELNo. | X(013) | 4-04 | |||
| F | X(005) | F | |||
| JCON5-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 5-01 | ID"5" |
| 伝票No. | 9(001) | 5-02 | |||
| 伝票No. 未 | 9(006) | 5-03 | |||
| F | X(024) | F | |||
| JCON6-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 6-01 | ID"6" |
| △ | X(001) | 6-02 | |||
| 処理日付 | 9(006) | 6-03 | JCON6-03D REDEFINES | ||
| 受信中区分 | 9(001) | 6-04 | 0 未 1 受信中 |
||
| 9(001) | 6-05 | 6-051 | |||
| 9(001) | 6-052 | ||||
| 9(001) | 6-053 | ||||
| 9(001) | 6-054 | ||||
| 9(001) | 6-06 | ||||
| F | X(009) | F | |||
| 9(001) | 6-08 | ||||
| 日報日付 | 9(008) | 6-09 | JCON6-09D REDEFINES | ||
| JCON6-03D REDEFINES JCON6-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 処理日付 | 年 | 9(004) | 6-03D | 6-031 | JCON6-031D REDEFINES |
| 月 | 9(002) | 6-032 | |||
| JCON6-031D REDEFINES JCON6-031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年 | 9(002) | 6-031D | 6-0311 | ||
| 9(002) | 6-0312 | ||||
| JCON6-09D REDEFINES JCON6-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日報日付 | 年 | 9(004) | 6-09D | 6-091 | JCON6-091D REDEFINES |
| 月 | 9(002) | 6-092 | |||
| 日 | 9(002) | 6-093 | |||
| JCON6-091D REDEFINES JCON6-091 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年 | 9(002) | 6-091D | 6-0911 | ||
| 9(002) | 6-0912 | ||||
| JCON7-R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 7-01 | ID"7" | ||
| △ | 9(001) | 7-02 | |||||
| 送り状出荷指図日 | 教育 | 日付 | 9(006) | 7-05 | |||
| 状況区分 | 9(001) | 7-06 | |||||
| ワーク | 日付 | 9(006) | 7-07 | ||||
| 状況区分 | 9(001) | 7-08 | |||||
| カジュアル未 | 日付 | 9(006) | 7-09 | ||||
| 状況区分 | 9(001) | 7-10 | |||||
| 9(006) | 7-11 | ||||||
| 9(001) | 7-12 | ||||||
| F | X(002) | F | |||||
| JCON8-R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | ID | 9(001) | KEY | 8-01 | ID"8" |
| △ | X(001) | 8-02 | |||
| 受信中区分 | 9(001) | 8-04 | 0 未 1 受信中 2 生成中 |
||
| 受送信更新区分(倉庫) | 玉島送 | 9(001) | 8-05 | 8-051 | 0 未 1 更新中 |
| 早島送 | 9(001) | 8-052 | |||
| 玉島受 | 9(001) | 8-053 | |||
| 早島受 | 9(001) | 8-054 | |||
| 統一伝票入力区分 | 9(001) | 8-06 | 0 未 1 入力中 2 更新中 |
||
| F | X(024) | F | |||
投票数:8
平均点:10.00
|
JCA手順ファイル(ワークマン) JCAWF |
個別レコード |
排他制御ファイル JDCON |

