STRAND
STRAND[HMY980] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
9(006) | DNO | ||||||
9(001) | GNO | ||||||
9(008) | DATE | ||||||
9(004) | TCD | ||||||
N(026) | TNA | ||||||
9(006) | HCD | ||||||
N(024) | HNA | ||||||
9(001) | SIZ | ||||||
[OCCURS10] | 1 | S9(004) | ASUD | ASU | SU | [OCCURS10] | |
2 | S9(004) | ASU | SU | ||||
3 | S9(004) | ASU | SU | ||||
4 | S9(004) | ASU | SU | ||||
5 | S9(004) | ASU | SU | ||||
6 | S9(004) | ASU | SU | ||||
7 | S9(004) | ASU | SU | ||||
8 | S9(004) | ASU | SU | ||||
9 | S9(004) | ASU | SU | ||||
10 | S9(004) | ASU | SU | ||||
S9(005) | SUT | ||||||
S9(005) | T | ||||||
S9(008) | KIN | ||||||
9(001) | CSC | ||||||
9(001) | DC | ||||||
9(005) | FT | ||||||
9(003) | CCD | ||||||
9(002) | BC3 | ||||||
9(001) | SOK | ||||||
9(002) | TNC | ||||||
9(001) | ZC | ||||||
9(001) | SNC | ||||||
X(055) | SPC |
投票数:4
平均点:10.00
![]() 荷札トラン JNIFW |
![]() 個別レコード |
![]() SEINOUF |