得意先売掛管理ワーク(12ヶ月) TUKFW
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |||
| 台帳No | X(003) | DAI | DN1 | ||||
| 9(006) | DN2 | ||||||
| 9(001) | DN3 | ||||||
| KEY2 | 得意先コード | 9(004) | KEY2 | TCD2 | |||
| 日付 | 9(008) | DATE | |||||
| データ区分 | 9(001) | DC | |||||
| 伝票No | X(006) | DNO | |||||
| 行No | 9(001) | GNO | 0 履物全データ・工品他の売り上げ以外 1~7 工品他の売り上げデータ |
||||
| 金額 | S9(009) | KIN | |||||
| 消費税 | S9(007) | SHZ | |||||
| 請求日付 | 9(008) | SKD | |||||
| 台帳区分 | 9(001) | DCC | |||||
| 担当者区分 | 9(002) | TNC | |||||
| 部門区分 | 9(001) | BMC | |||||
| 在庫区分? | X(001) | ZC | |||||
| F | X(001) | F | |||||
投票数:14
平均点:10.00
|
履物決算単価ファイル HKTF |
個別レコード |
防振3ヶ月手配ファイル KST-F |

