SEINOUEXF
SEINOUEXF[JTN10U] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
X(015) | X1 | ||||
電話番号 | X(017) | TEL | |||
住所 上段 | N(020) | JSU | |||
下段 | N(020) | JSS | |||
N(020) | N1 | ||||
N(020) | NAU | ||||
N(020) | NASD | SEEX-NASW REDEFINES | |||
郵便番号 | X(008) | UNO | |||
X(005) | X2 | ||||
X(003) | X3 | ||||
X(012) | NR | ||||
9(002) | KSU | ||||
9(003) | 91 | ||||
9(004) | 92 | ||||
N(015) | F1 | N3 | [JTN11U] 定義違い | ||
N(015) | F1 | N4 | |||
N(009) | HSI | ||||
N(006) | NSP | ||||
X(030) | X5 | ||||
X(030) | X6 | ||||
9(008) | 95 | ||||
X(006) | NO | ONO | |||
X(010) | X7 | ||||
X(030) | X8 | ||||
9(001) | 1 | ||||
9(004) | 96 | ||||
9(008) | NGP1 | ||||
9(008) | NGP2 |
SEEX-NASW REDEFINES SEEX-NASD | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
N(006) | NAS | ||
N(014) | N2 |
[JTN11U] 定義違い [JTN10U] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(009) | F1 | HSI | |||
N(006) | N3 | ||||
N(015) | F1 | N4 | |||
X(030) | X4 |
投票数:7
平均点:10.00
![]() NITTUAF |
![]() 個別レコード |
![]() EXL-F |