EXL-F
EXLF[HMG240] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(003) | M0 | ||||
N(003) | M1 | ||||
N(008) | M2 | ||||
S9(006) | SS | ||||
S9(009) | UKN | ||||
S9(006) | ST1 | ||||
売上原価 | S9(009) | UG | |||
S9(006) | ST2 | ||||
S9(009) | UR | ||||
S9(005)V9 | RR | ||||
F | X(177) | F |
EXLF[HMG250] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(003) | M0 | ||||
N(003) | M1 | ||||
N(008) | M2 | ||||
前月繰越数 | S9(007) | ZKS | |||
前月繰越金 | S9(009) | ZKK | |||
入庫数 | S9(007) | SSU | |||
請求書 | S9(009) | SKN | |||
出庫数 | S9(007) | USU | |||
売上原価 | S9(009) | UG | |||
S9(007) | YKS | ||||
S9(009) | YKK | ||||
S9(007) | ZGS | ||||
S9(009) | ZGK | ||||
F | X(148) | F |
EXLF[KBG360] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(004) | BMN | ||||
X(006) | JCD | ||||
N(024) | JNA | ||||
入庫数 | S9(007)V9(02) | SSU | |||
単価(売価) | S9(006)V9(02) | T | |||
仕入金額 | S9(009) | SIK | |||
X(004) | SCD | ||||
N(024) | SNA | ||||
F | X(116) | F |
EXLF[KBG630] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(006) | JCD | ||||
N(024) | JNA | ||||
数量 | S9(007) | SU | |||
単価(売価) | S9(007)V9(2) | T | |||
S9(012) | KIN | ||||
F | X(046) | F |
EXLF[HMG385] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | X(006) | HCD | |||
発注社名カナ | N(024) | HNA | |||
数量 | S9(007) | SU | |||
単価(売価) | 9(005) | T | |||
S9(009) | KIN | ||||
S9(009) | KKIN | ||||
F | X(044) | F |
EXLF[HMN430] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | 9(006) | HCD | |||
N(024) | NAME | ||||
N(002) | KBN | ||||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||
サイズ別在庫数量 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | ZSU | ZS | |
2 | S9(006) | ZS | |||
3 | S9(006) | ZS | |||
4 | S9(006) | ZS | |||
5 | S9(006) | ZS | |||
6 | S9(006) | ZS | |||
7 | S9(006) | ZS | |||
8 | S9(006) | ZS | |||
9 | S9(006) | ZS | |||
10 | S9(006) | ZS | |||
棚卸数 | S9(007) | TSU | |||
F | X(002) | F |
EXLF[HKG610] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||||
担当者コード | X(002) | TNC | |||||||||
得意先コード | X(004) | TCD | |||||||||
N(026) | NAME | ||||||||||
前月繰越残高 | 売上 | S9(010) | TZZ | ||||||||
消費税 | S9(008) | TZZZ | |||||||||
売上残高 | 売上 | S9(010) | TUA | ||||||||
消費税 | S9(008) | TUAZ | |||||||||
値引金額 | 売上 | S9(009) | TNB | ||||||||
消費税 | S9(007) | TNBZ | |||||||||
入金金額 | 売上 | S9(010) | TNK | ||||||||
消費税 | S9(008) | TNKZ | |||||||||
売掛残高 | 売上 | S9(010) | TUZ | ||||||||
消費税 | S9(008) | TUZZ | |||||||||
F | X(110) | F |
EXLF[PRG910] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(004) | NG | ||||
N(008) | MEI | ||||
9(004) | KEY | ||||
N(026) | NAME | ||||
S9(010) | KIN | ||||
F | X(042) | F |
EXLF[HMN620] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(003) | M0 | ||||
N(003) | M1 | ||||
N(008) | M2 | ||||
棚卸前月繰越数(4月クリア時点) | S9(007) | CSU | |||
S9(009) | CKIN | ||||
S9(007) | JSU | ||||
S9(009) | JKIN | ||||
ケース数 | S9(007) | KSU | |||
S9(009) | KKIN | ||||
F | X(052) | F |
EXLF[HMG730] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
品名コード | 9(006) | HCD | ||||
N(024) | NAME | |||||
N(002) | KBN | |||||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | ||||
サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | SUD | SU | ZS | |
2 | S9(006) | ZS | ||||
3 | S9(006) | ZS | ||||
4 | S9(006) | ZS | ||||
5 | S9(006) | ZS | ||||
6 | S9(006) | ZS | ||||
7 | S9(006) | ZS | ||||
8 | S9(006) | ZS | ||||
9 | S9(006) | ZS | ||||
10 | S9(006) | ZS | ||||
9(005) | FT | |||||
S9(009) | KIN | |||||
F | X(116) | F |
EXLF[HMY930] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
品名コード | 9(006) | HCD | ||||
発注社名カナ | N(024) | HNA | ||||
N(002) | KBN | |||||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | ||||
サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | ASU | SUD | ZS | |
2 | S9(006) | ZS | ||||
3 | S9(006) | ZS | ||||
4 | S9(006) | ZS | ||||
5 | S9(006) | ZS | ||||
6 | S9(006) | ZS | ||||
7 | S9(006) | ZS | ||||
8 | S9(006) | ZS | ||||
9 | S9(006) | ZS | ||||
10 | S9(006) | ZS | ||||
S9(007) | SUT | |||||
9(005) | FT | |||||
S9(010) | KIN | |||||
F | X(115) | F |
EXLF[HMN610] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | 9(006) | HCD | |||
N(024) | NAME | ||||
棚卸前月繰越数(4月クリア時点) | S9(007) | CSU | |||
S9(009) | CKIN | ||||
S9(007) | JSU | ||||
S9(009) | JKIN | ||||
ケース数 | S9(007) | KSU | |||
S9(009) | KKIN | ||||
F | X(026) | F |
EXLF[HMG180] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||
得意先コード | 9(004) | TCD | |||
N(026) | TNAME | ||||
S9(009) | U | ||||
売上原価 | S9(009) | UG | |||
S9(009) | AR | ||||
S9(003)V9(01) | RR | ||||
S9(009) | IU | ||||
S9(009) | IUG | ||||
S9(009) | IAR | ||||
S9(003)V9(01) | IRR | ||||
S9(009) | WU | ||||
S9(009) | WUG | ||||
S9(009) | WAR | ||||
S9(003)V9(01) | WRR | ||||
S9(009) | KU | ||||
S9(009) | KUG | ||||
S9(009) | KAR | ||||
S9(003)V9(01) | KRR | ||||
F | X(074) | F |
EXLF[JK815U] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(006) | NG | ||||
9(001) | SKC | ||||
N(006) | SKN | ||||
9(001) | USC | ||||
N(006) | USN | ||||
得意先コード | 9(004) | TCD | |||
N(026) | TNA | ||||
S9(005) | KS22 | ||||
S9(005) | KS23 | ||||
S9(005) | KS24 | ||||
ケース数 | S9(005) | KSU | |||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||
F | X(018) | F |
EXLF[HMD620] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | 9(006) | HCD | |||
N(024) | NAME | ||||
9(001) | KBN | ||||
サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | ZSU | ZS | |
2 | S9(006) | ZS | |||
3 | S9(006) | ZS | |||
4 | S9(006) | ZS | |||
5 | S9(006) | ZS | |||
6 | S9(006) | ZS | |||
7 | S9(006) | ZS | |||
8 | S9(006) | ZS | |||
9 | S9(006) | ZS | |||
10 | S9(006) | ZS | |||
S9(007) | ZSK | ||||
S9(007) | AZ | ||||
S9(007) | GZ | ||||
F | X(120) | F |
EXLF[HMY160] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||
担当者コード | 9(002) | TNC | ||||
得意先コード | 9(004) | TCD | ||||
N(026) | NAME | |||||
サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | S9(009) | TKIN | KIND | KIN | |
2 | S9(009) | KIN | ||||
3 | S9(009) | KIN | ||||
4 | S9(009) | KIN | ||||
5 | S9(009) | KIN | ||||
6 | S9(009) | KIN | ||||
9(010) | SKIN | |||||
S9(010) | AKIN | |||||
F | X(124) | F |
EXLF[HMG620] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | X(006) | HCD | |||
発注社名カナ | N(024) | HNA | |||
9(005) | FT | ||||
S9(005) | UT | ||||
S9(007) | ZS | ||||
S9(010) | ZK | ||||
S9(007) | NS | ||||
S9(010) | NK | ||||
S9(007) | US | ||||
S9(010) | UK | ||||
S9(007) | YS | ||||
S9(010) | YK | ||||
S9(010) | AR | ||||
S9(003)V9(01) | RR | ||||
X(110) | FILLER |
EXLF[KHG025] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
用途区分 | 9(002) | YC | |||
品名コード | X(005) | HCD | |||
N(020) | NAME | ||||
9(006)V9(02) | T | ||||
S9(007)V9(02) | ZS | ||||
S9(009) | ZK | ||||
S9(007)V9(02) | KS | ||||
S9(009) | KK | ||||
S9(007)V9(02) | US | ||||
S9(009) | UK | ||||
S9(007)V9(02) | YS | ||||
S9(009) | YK | ||||
売価金額 | S9(009) | UKIN | |||
S9(009) | AR | ||||
F | X(367) | F |
EXLF[HMG010] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
担当者コード | X(002) | TNC | |||
得意先コード | X(004) | TCD | |||
N(026) | TNA | ||||
品名コード | X(006) | HCD | |||
発注社名カナ | N(024) | HNA | |||
数量 | S9(007) | SU | |||
S9(009) | UKI | ||||
S9(006) | UT | ||||
S9(009) | SKI | ||||
S9(005) | GT | ||||
S9(009) | AR | ||||
S9(003)V9(1) | RR | ||||
F | X(095) | F |
EXLF[KBY310] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(006) | JCD | ||||
N(024) | JNA | ||||
数量 | S9(007) | SU | |||
S9(005)V9(02) | T | ||||
S9(010) | KIN | ||||
9(004) | SCD | ||||
N(024) | SNA | ||||
F | X(126) | F |
EXLF[KHG450] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
X(004) | TCD | ||||||
N(026) | TNA | ||||||
HCD | X(005) | HCD | |||||
X(020) | HNA | ||||||
N(010) | TMD | TM | |||||
S9(007)V9(02) | SU | ||||||
S9(006)V9(02) | T | ||||||
S9(009) | KIN | ||||||
売上原価 | S9(009) | UG | |||||
S9(008) | AR | ||||||
S9(003)V9(01) | RR |
投票数:6
平均点:10.00
![]() SEINOUEXF |
![]() 個別レコード |