材料マスター J-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY 材料コード |
KEYD | 部門 | 9(001) | KEY | KEYD | BC | J-JCD REDEFINES |
分類 | 9(002) | RC | |||||
材料No | 9(003) | JC | |||||
材料名 | N(024) | NAME | |||||
用途区分 | 9(001) | YC | |||||
在庫区分 | 9(001) | ZC | |||||
製品区分 | 9(001) | SC | |||||
単位区分 | 9(001) | TC1 | |||||
最終単価 | S9(006)V9(02) | ST | |||||
単位区分 | 9(001) | TC2 | |||||
原価計算単価 | S9(006)V9(02) | YT | |||||
加工前材料コード | 9(006) | MCD | |||||
加工単位 | 9(006)V9(02) | KT | |||||
F | X(022) | F | |||||
部門管理コード | 9(002) | BKC | |||||
9(002) | BKNO | ||||||
F | X(007) | F | |||||
仕入最終日付 | 9(006) | ED | J-EDR REDEFINES |
J-JCD REDEFINES J-KEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
材料コード | 9(006) | JCD |
J-EDR REDEFINES J-ED | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
仕入最終日付 | 年 | 9(002) | EDR | EDY | |
月 | 9(002) | EDM | |||
日 | 9(002) | EDD |
投票数:41
平均点:10.00
![]() 人事マスター JINJIM |
![]() 個別レコード |
![]() 受注マスター JMSTD1 |