受注マスター JMSTD3
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預り区分 | 9(001) | 01 | 0 受注 1 預り (現在未使用) 2 預り確定(現在未使用) 3 - 4 預り (サイズなし) 5 預り 6 取りよけ |
||||||
| 受注日 | 年 | 9(004) | 02 | 021 | JMST3-02L REDEFINES | JMST3-021L REDEFINES | |||
| 月 | 9(002) | 022 | |||||||
| 日 | 9(002) | 023 | |||||||
| KEY3 | 品名コード | 9(006) | KEY | 03 | |||||
| 得意先コード | 9(004) | 04 | |||||||
| 品名コード | 9(006) | 05 | |||||||
| 納期 | 年 | 9(004) | 06 | 061 | JMST3-06L REDEFINES | ||||
| 月 | 9(002) | 062 | |||||||
| 日 | 9(002) | 063 | |||||||
| 受注No | 9(006) | 07 | |||||||
| 行No | 9(001) | 08 | |||||||
| サイズ区分 | 9(001) | 09 | |||||||
| 直送先No | 9(003) | 10 | |||||||
| 受注数 | サイズ別数量 | 1 | COMP-3 S9(006) | 11 [OCCURS10] |
111 | 1111 | [OCCURS10] | ||
| サイズ別数量 | 2 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 3 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 4 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 5 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 6 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 7 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 8 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 9 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| サイズ別数量 | 10 | COMP-3 S9(006) | 111 | 1111 | |||||
| 当月出荷累計 | サイズ別数量 | 1 | COMP-3 S9(006) | 12 [OCCURS10] |
121 | 1211 | [OCCURS10] | ||
| サイズ別数量 | 2 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 3 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 4 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 5 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 6 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 7 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 8 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 9 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| サイズ別数量 | 10 | COMP-3 S9(006) | 121 | 1211 | |||||
| 前月末出荷累計 | サイズ別数量1 | COMP-3 S9(006) | 14 [OCCURS10] |
141 | [OCCURS10] | ||||
| サイズ別数量2 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量3 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量4 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量5 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量6 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量7 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量8 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量9 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| サイズ別数量10 | COMP-3 S9(006) | 141 | |||||||
| 出荷指図残(受注累計) | サイズ別数量1 | COMP-3 S9(006) | 15 [OCCURS10] |
151 | [OCCURS10] | ||||
| サイズ別数量2 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量3 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量4 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量5 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量6 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量7 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量8 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量9 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| サイズ別数量10 | COMP-3 S9(006) | 151 | |||||||
| セット数 | S9(003) | 16 | |||||||
| ワークマン 店No | 9(004) | 23 | |||||||
| F | X(008) | F | |||||||
| 変更 SEQNo | 9(003) | 20 | |||||||
| 摘要 | N(032) | 13 | 配達日 N(009) 適用 N(023) |
||||||
| 完了区分 | 9(001) | 21 | 0 未完了 1 完了(翌月の月次繰り越しで削除) |
||||||
| 売価 | 9(005) | 17 | |||||||
| 備考(行) | X(010) | 22 | |||||||
| 分類 | 9(003) | 51 | |||||||
| F | X(024) | F | |||||||
| 入力 | 日付 | 9(008) | 89 | 891 | |||||
| ACT | 9(001) | 892 | |||||||
| 教育・一般区分 | 9(001) | 90 | |||||||
| 担当者コード | 9(002) | 91 | |||||||
| JMST3-021L REDEFINES JMST3-021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年 | 9(002) | 021L | 0211 | ||
| 9(002) | 0212 | ||||
| JMST3-02L REDEFINES JMST3-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 受注日 | F | 9(002) | 02L | F | |
| 年月日 | 9(006) | 02S | |||
| JMST3-06L REDEFINES JMST3-06L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 納期 | F | 9(002) | 06L | F | |
| 年月日 | 9(006) | 06S | |||
投票数:12
平均点:10.00
|
受注マスター JMSTD2 |
個別レコード |
受注マスター JMSTD |

